Tyske stater i det Hellige Romerske Rige |
||
- |
22.09.18
|
|
De vigtigste slag og krige udkæmpet af de tyske stater i det Hellige Romerske Rige fra dets oprindelse i 800 til dets sammenbrud i 1806 er oplistet herunder. Efter etableringen af habsburgsk magt under Rudolf I (1273-91), dominerede Østrig konføderationen indtil Preussens opståen i 1701. For senere konflikter, se Preussen; Tyskland; Østrig.
|
Karl den Store | 800-814 |
Ludvig den Fromme | 814-840 |
Lothar I | 840-843 |
Ludwig II den Tyske | 843-876 |
Karl (III) den Tykke (Charles) | 876-887 |
Arnulf | 887-899 |
Ludvig Barn | 900-911 |
Konrad I af Franken | 911-918 |
Henry I Fuglefænger | 919-936 |
Otto I den Store | 912-973 |
Otto II | 973-983 |
Otto III | 983-1002 |
Henrik II den Hellige | 1002-1024 |
Konrad II | 1024-1039 |
Henry III | 1039-1056 |
Henry IV | 1056-1105 |
Henry V (Heinrich V) | 1106-1125 |
Lothar af Sachsen | 1125-1137 |
Konrad III af Franken | 1138-1152 |
Frederik I Barbarossa | 1152-1190 |
Henrik VI | 1191-1197 |
Filip af Schwaben | 1198-1208 |
Otto IV Welf | 1182-1218 |
Friedrich II | 1220-1245(50) |
Konrad IV (Conrad) | 1250-1254 |
Rudolf I | 1273-1291 |
Adolf af Nassau | 1292-1298 |
Albrekt I | 1298-1308 |
Henrik VII af Luxembourg | (1308)1310-1313 |
Frederik (III) den Smukke | 1314-1330 |
Ludwig IV af Bayern | 1314-1347 |
Karl IV af Böhmen | 1346-1378 |
Wenzel 4. af Böhmen | 1377-1400 |
Ruprekt af Pfalz | 1400-1416 |
Sigismund Luxembourg (af Ungarn) | 1410-1437 (kronet 1433) |
Habsburgske
slægt
|
|
Albrekt II | 1438-1439 |
Frederik III | 1440-1493 |
Maximilian I | 1493-1519 |
Karl V | 1519-1556 |
Ferdinand I | 1556-1564 |
Maximilian II | 1564-1576 |
Rudolf II | 1576-1612 |
Matthias | 1612-1619 |
Ferdinand II | 1619-1637 |
Ferdinand III | 1637-1657 |
Leopold I | 1657-1705 |
Josef I | 1705-1711 |
Karl VI | 1711-1740 |
Maria Thresia og Franz I Stefan | 1740-1780/1745-65 |
Josef II | 1765-1790 |
Leopold II | 1790-1792 |
Franz II/I | 1804-1835 |