Mexico
Type | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
---|---|---|---|---|
Luftvåbnet (Fuerza Aérea Mexicana | Mexican Air Force) | ||||
Aérospatiale SE 3160 Alouette III | FF | 9 | ? | udfaset |
Aérospatiale SA 330J Puma | VIP | 4 | 2 | lev. 78 |
Agusta A.109A | FF | 1 | ? | ? |
AgustaWestland AW109SP | VIP | 4 | 3 | 6? planlagt 2013 |
Airbus A400M | TP | - | - | 2 planlagt 2022 |
Alenia Aeronautica C-27J Spartan | TP | 4 | 4 | bestilt 7/11 |
Antonov An-32B Cline | TP | 4 | 3 | lev. 2000; udfaset 2010/11 |
BAC One Eleven (111-201AC) | VIP | 1 | - | udfaset |
Beech Musketeer Sport III | TR | 20? | 10 | udfaset |
Beech King Air C90 | FB | - | 2 | - |
Beech Bonanza F.33A (F33C?) | FB | 42(44) | 40(28) | lev. 74>85 |
Bell 47G | OB | 12? | ? | udfaset? |
Bell 205A-1 | TP | - | 1 | - |
Bell UH-1H Iroquois | AT/TP | - | 20/73 | - |
Bell 206B/L-3 JetRanger/LongRanger | OB | 6/4 | 27? | 60 (2015) |
Bell 212 Twin Two-Twelve | TP | 27 | 25(24) | lev. 1972>89; udfaset 8/2018 |
Bell 407GX | FF | 15 | 14 | bestilt 3/2015; lev. 4/15>12/15 |
Bell 412EP | VIP | 4/8 | 4/7 | 1 wo 6/10; lev. >12/10 |
Boeing 727-100QC | TP | 7(6) | 5(3) | lev. 02 |
Boeing 737-33A/112/247 | VIP | 3 | 3 | - |
Boeing 737-800 | TP | 2 | 2 | 2 bestilt 2015; 3 (2017) |
Boeing 757-225 | VIP | 1 | 1 | lev. 1989; solgt 2021 |
Boeing 787-8 Dreamliner | VIP | 1 | 1 | 1 lev. 2/2016; lager |
Bombardier Learjet 45XR | VIP | 1 | 0 | 2 bestilt; 1 wo |
Cessna 182 | FF | 1 | 1 | - |
Cessna 182S Skylane | FF | 73(76) | 57 | lev. 99; 70 (2015) |
Cessna 206H | FF | - | 6 | - |
Cessna 210 Centurion | FF | - | - | - |
Cessna 500 Citation | VIP/OB | ? | ? | - |
Curtiss C-46A Commando | GI | 4 | 0 | træning på jorden |
De Havilland Canada DHC-5D Buffalo | TP | 4(2) | ? | udfaset? |
Douglas C-47 Dakota/DC-3 | TP | 20 | 12 | - |
Douglas C-54/DC-4 | TP | 5 | 1 | - |
Douglas C-118A/DC-6 | TP | 20 | 10 | - |
Douglas DC-7B | TP | 3 | ? | udfaset? |
EADS CASA C295M | TP | 6+4 | 6+4 | 5 bestilt 11/09+1 lev. 12/2011 |
EMBRAER EMB.145SA/MP | AEW/MR | 1/2 | 1/2 | bestilt 11/99; lev 04 |
Eurocopter AS 332L-1 Super Puma | TP/VIP | 6 | 3/1(5) | lev. 87>93; 4 solgt 3/2021 |
Eurocopter EC725AP Cougar | TP | 12 | 11 | 6+6 bestilt 3/2009+9/2010 |
Fairchild Merlin III | VIP | - | 2 | - |
Fairchild C-26B (Swearingen) | REK | 4 | 4 | lev. 97 |
Fairchild-Hiller FH-227D | VIP | 4 | 3 | - |
Fokker F27 Friendship | TP | 2 | 2 | - |
Gates Learjet 35A/36A | VIP | 3(2) | ?(2) | lev. 91>92 |
Grob G120TP | TR | 13+ | 13+ | 25 bestilt 2014 |
Gulfstream I/II | VIP | 1/1 | ? | - |
Gulfstream III | VIP | 3 | ?(3) | lev. 90; 2 |
Hawker Siddeley HS.125-400A | VIP | 1 | - | udfaset |
Hiller UH-12E Raven | FF | - | - | udfaset |
Hawker Beechcraft T-6C+ Texan II | TR | 60 | 55+ | 6 bestilt 1/2012; lev. 8/12>; +6 bestilt 2013+12? |
IAI-101B/102/201 Arava | TP/SAR | 14 | 12(11) | lev. 73>94; udfases 2013 |
Lockheed C-130A/E/H/K/L-100 Hercules | TP | -/3 | 9/3 | ex-USAF/RAF; +2 C-130K 2016 |
Lockheed L-188A Electra | VIP | 3 | 1 | - |
Lockheed AT-33A T-Bird | COIN | 58 | 27 | 8+4 reserve (12/06); wfu |
Lockheed Jetstar 8 | VIP | 1 | 1 | udfaset? |
Lockheed-Azcarate LASA-60 Santa Maria | FF | 36? | - | udfaset |
Maule MX/MXT-7-180 | TR | 6/10 | ? | udfaset |
McDonnell-Douglas MD 530F/MG | TR/SAR | 25 | 10/12 | lev. 93 |
Mil Mi-2 Hoplite | FF | 3 | - | 4; udfaset |
Mil Mi-8MTV-1 Hip | TP | 8 | - | (Mi-8T) |
Mil Mi-17 Hip | TP | 24 | 20 | lev. 98 (Mi-8MTV-1) |
Mil Mi-26T Halo | TP | 2 | 1 | lev. 99; 1 wo 12/01; wfu |
Mudry CAP.10B | TR | 20 | 20 | udfaset/solgt |
North American T-6A Texan | TR/AT | 139 | - | udfaset |
North American T-28A Trojan | TR | 30(88) | ? | udfaset |
Northrop F-5E Tiger II | JA | 10 | 8 | lev. 1982; +14 fra Schweiz bestilt |
Northrop F-5F Tiger II | OCU | 2 | 2 | lev. 1982 |
Pilatus PC-6/B Turbo-Porter | TP | 4 | 3 | lev. 92 |
Pilatus PC-7 Turbo-Trainer | COIN | 92(93) | 74(67) | 88 fra 1979>92; 30 (10/06) |
Pilatus PC-9M | TR | 2 | 2 | lev. 2006; +16 bestilt |
Pilatus Britten-Norman BN-2A Islander | TP | 8 | 2 | - |
Rockwell Aero Commander 500/500S | TP/REK | - | 5/1 | - |
Rockwell Sabreliner 40/60/75A | VIP | 6 | 4 | - |
Rockwell T-39 Sabreliner 75A | TR | - | 5 | - |
Schweizer SA 2-37A | REK | 2(3) | 1(2) | lev. 94 |
Shorts SC.7-3-100 Skyvan 3M | TP | 6(2?) | 0 | udfaset |
SIAI-Marchetti (Aermacchi) SF.260E | TR | 30 | 26 | lev. 1999 |
Sikorsky CH-53 Yasur 2000 (S-65C) | TP | 2(4) | 2(4) | ex-Israel; lev. 04 |
Sikorsky UH-60A Blackhawk | TP/VIP | - | 2/2 | - |
Sikorsky S-70A-24 | TP | 6 | 6 | købt i 1991; lev. 1994> |
Sikorsky UH-60M Black Hawk | TP | 18 | 17 | 18 bestilt 9/2014; lev. 12/2015>16; 18 planlagt 2022 |
Sud Aviation SE.210 Caravelle | TP | 2 | 2 | beslaglagte fly |
Flåden (Fuerza Aeronaval/Armada de México Fuerza AeroNaval) | ||||
Aérospatiale SA 319B Alouette III | FF | 5 | 4 | - |
AgustaWestland AW109SP | VIP | 1 | 1 | - |
Airbus Helicopters H225 Super Puma | FF | 2+ | 2+ | bestilt 2014 |
Airbus Helicopters AS565MBe Panther | FF | 10 | 10 | 10 bestilt 2014; lev. 2016>17 |
Airbus Helicopters EC145 | FF | 2 | 1 | 1 wo 10/2022 |
Antonov An-32 Cline | TP | 6 | 4 | 6; udfaset |
Beech T-34A Mentor | TR | 3 | 0 | udfaset |
Beech F33A/C Bonanza | TR/FB | - | - | 4 |
Beech Baron 58 | TR/FB | - | ? | 3 |
Beech King Air 90 | TP | 1 | 0 | solgt |
Beechcraft King Air 350ER | RE | 2+ | 2+ | 4 bestilt; lev. 7/2014>2015 |
Beehcraft T-6C+ Texan II | TR | 13 | 13 | 2 bestilt 2014; lev. 8/2014 |
Bell 47G-2/3B-2/J | FF | - | 3 | afløst af UH-12E |
Bell UH-1H Iroquois | TP | - | 20 | - |
Bombardier DHC-8 Dash 8 Q200 | FF | 1 | 1 | leveret 2002 |
Canadair CL-600-2B16 Challenger 605 | VIP | 1 | 1 | - |
CASA 212-300 Aviocar (200M) | MR/TP | 10 | 9/1 | 8 |
Cessna 150J | TR | 4? | - | - |
Cessna 152 | TR | 8 | 8 | udfaset? afløses af Z-242L |
Cessna 205 | TP | 1 | 1 | beslaglagt |
Cessna 310 | TR/TP | 3? | 3 | - |
Cessna 337 | TP | 2 | 2 | - |
Cessna 402 Utililiner | TP | 4 | 2 | 1 (2013) |
Cessna 404 Titan | TP | 4 | 4 | beslaglagte fly |
Cessna 441 Conquest | TP | 2 | 2 | udfaset |
De Havilland Canada DHC-5D Buffalo | TP | 1 | 1 | - |
Douglas C-47 Dakota | TP | - | 0 | udfaset |
EADS CASA CN-235-300M MPA | MR | 2/4 | 2/4 | 6>4 bestilt |
EADS CASA C295M/W | TP | 4/1 | 4/1 | 2+2 bestilt; +2 C295W bestilt 10/2014 |
Eurocopter AS 555AF Fennec | FF | 4 | 4 | 2 tilbage? |
Eurocopter AS 565SB Panther | FF | 5 | 4 | se Air Helicopters AS656 MBe |
Eurocopter EC725AP Cougar Mk2+ | MR/TP | 3 | 3 | lev. 10/2012>1/2013 |
Fairchild F-27/Fairchild-Hiller FH-227D | TP | 1 | 1 | - |
Gates Learjet 24D/31A/60 | TP | - | 1/2/1 | - |
Grumman HU-16 Albatross | MR | 14 | 0 | udfaset |
Gulfstream G450 | VIP | 1 | 1 | lev. 12/08 |
Gulfstream G550 | VIP | 1 | 1 | lev. 1/2014 |
Hiller UH-12E Raven | TR | 6 | 0 | udfaset; afløst af MD500E |
Lancair IV-P/Super ES | FF | - | 4 | + |
Maule MX-7-180 | TR | - | 14 | - |
MBB BO 105C/CB | FF | 6/8 | 12 | 11 |
MD Helicopters MD500E | TR | 4? | 4 | - |
MD Helicopters MD902CE Combat Explorer | FF | - | 10 | 8?; 6 |
Mil (PZL) Mi-2 Hoplite | SAR | 2 | 2 | (4); udfaset |
Mil Mi-8MTV-1 Hip | FF | 20? | - | - |
Mil Mi-17-1V/V-5 Hip | FF | 18/1 | 17/1 | +4 7/06>11/06; 19/1 |
Mil Mi-24P/35P Hind | AT | 2? | 2? | +2? 6 planlagt |
Northrop Grumman E-2C Hawkeye | AEW | 3 | 3 | ex-Israel |
Piper PA-23 Apache | FF | - | - | beslaglagte fly |
Piper PA-31 Navajo | FF | - | - | beslaglagte fly |
Robinson R22 Mariner | TR | 2 | 2 | leveret 12/00; udfaset |
Robinson R44 Clipper/Astro | TR | 1 | 0 | wo 22/10/05 |
Rockwell 695A/Gulfstream 1000 | - | - | 4 | Turbo Commander |
Schweizer 300C | TR | 4 | 4 | leveret 2006 |
Schweizer 333 | TR | 8 | 8 | 10? |
Sikorsky MH-60R Seahawk | ASW | - | - | 8 planlagt 2018 |
Sikorsky UH-60M Black Hawk | TP | 10 | 9 | 3 bestilt 8/2010; lev. 8/2011; +5 bestilt 12/2014+2 |
Sukhoi Su-27/UB Flanker | JA | - | - | 8/2 planlagt (måske 12); opgivet 2/07 |
Valmet L-90TP Redigo | TR | - | 20 | 10; 7 tilbage; udfaset |
Zlin Z-242L Guru | TR | 10/5 | 8/5 | 2 w/o;+2 bestilt |
AFM 9/14 : Mexico forhandler med Grob i Tyskland om købet af op til 40 G120TP primær træningsfly til luftvåbnet juli 2014. Den første kontrakt menes at ville omfatte 25 fly, med option på yderligere 15 stk. Luftvåbnet ønsker de 25 fly leveret fra sept. 2014>feb. 2015.
SCW 20/11/22 : Det mexicanske luftvåben (FAM) har planer om at anskaffe flere fly og helikoptere. Forsvarsbudgettet for 2023 vil blive forøget betragteligt for at muliggøre planerne. FAM ønsker især at forøge sin lufttransportkapacitet. Den stadig mindre flåde af Lockheed C-130 Hercules fly består nu af kun 3 operationelle fly, inkl. 2 udfasede C-130K-30 versioner fra Royal Air Force [3616 og 3617] samt 1 L-100-30 [3611] model, som opereres af Escuadrón Aéreo 302 ved BAM Santa Lucia. Trods rygter om anskaffelsen af ekstra C-130H eller C-130J versioner, menes Airbus A400M nu at være det foretrukne kandidat. Et A400M fly fra det spanske luftvåben besøgte Mexico under FAMEX 2017, hvilket bekræftede den mexicanske højkommandos interesse for typen. Luftvåbnets lufttransporteskadriller har en vigtig opgave som svar på naturkatastrofer, hvorfor A400M menes at være det oplagte valg i kraft af sin evne til at medføre en stor last af nødhjælp og muligheden for at operere fra primitive landingsbaner. FAM har anmodet Airbus om et tilbud for 2 eksemplarer. En anden prioritet er en styrkels af luftvåbnets helikopterkapacitet. Efter levering af et parti af 18 UH-60M Black Hawk modeller mellem 2014 og 2016, var en efterfølgende ordre forventet kort tid efter. Der blev aldrig indgået en ny aftale, men nu FAM at anskaffe yderligere 18 UH-60M modeller. De første UH-60A Black Hawk varianter ankom til Mexico i 1994 til specialoperationer ved Escuadrón Aéreo 101. Fra 2014 er både Escuadrón Aéreo 107 og Escuadrón Aéreo 108 blevet udrustet med moderne UH-60M varianter. En ny ordre ville bringe det samlede antal leverede Black Hawk helikoptere op på 42 stk. Mindst et stk. er gået tabt ved styrt. Andre militær- og politistyrker i Mexico, som opererer med Black Hawk helikoptere, omfatter flåden, nationalgarden og statspolitiet i Jalisco.
SCW 8/2/23 : I over 3 år har den mexicanske regering forsøgt at afsætte et stort antal fly og helikoptere fra de væbnede styrker, primært det mexicanske luftvåben (FAM). Efter det mislykkede salg under FAMEX 2019, som blev afholdt ved Santa Lucia april 2019, valgte regeringen at sætte sine VIP-fly og helikoptere til salg i mindre partier på auktioner. Men foreløbig har disse auktioner haft begrænset succes. I løbet af de sidste 3 år er der blevet solgt 4 Aérospatiale AS332L Super Puma helikoptere, som blev brugt til transport af præsidenten, et Boeing 757 VIP-transportfly [TP-02], 1 Beechcraft King Air 350i VIP-fly, 1 af i alt 2 Eurocopter EC225LP modeller samt 2 Gulfstream jetfly. På den anden side har det vist sig at være svært at sælge et dusin Bell UH-1H helikoptere samt præsidentens Boeing 737 fly, for ikke at tale om det mest omdebatterede fly, præsidentens Boing 787-8 [TP-01/XC-MEX]. Regeringen har nu planer om at gendanne luftfartsselskabet Mexicana de Aviación, som var blevet lukket i 2010. Selskabet vil modtage et række leasede fly fra Airbus og Boeing samt Boeing 787 modellen. Vil blive opereret af SEDENA (det mexicanske forsvarsministerium) fra Santa Lucia, som bliver omdannet som den anden internationale lufthavn i Mexico City. Desuden er 2 Bombardier CL-605 fly endnu ikke blevet solgt, men vil muligvis blive ombygget til ISR-fly for det mexicanske luftvåben. De resterende 4 eller 5 Leonardo AW109SP VIP-helikoptere vil blive indsat for at sikre den nye Maya Train-jernbane i den østlige del af landet, som del af den nye enhed Escuadrón Aéreo 304. AW109SP modellerne vil operere fra Palenque, Chetumal, Tulum og Merida, udrustet til ambulanceflyvninger, rekognoscering, transport og overvågning. Merida, som allerede huser nogle enheder fra luftvåbnet, bliver muligvis hovedbasen, men dette er endnu ikke blevet bekræftet.