Portugal
Navn | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
---|---|---|---|---|
Luftvåbnet (Força Aérea Portuguesa | FAP; Portuguese Air Force) | ||||
Aérospatiale SA 316B Alouette III | TP/FB | 142? | 6 | 3; ud 6/2020 |
Aérospatiale SA 330C Puma | TP/SAR | 13 | 10 | 3 afskrevet; udfaset 12/2006 |
Boeing 707-3F5C | TP | 2 | 2 | solgt til TAP |
CASA 212A-100/300 Aviocar | TP/SAR | 24/2 | 20 | 22; udfaset 12/11 |
CASA 212B Aviocar | OV | 4(=) | 4 | 2; udfaset 12/11 |
Cessna 185 Skywagon | FF | 5 | 0 | solgt |
Cessna 206 | FF | 1 | 0 | udfaset |
Cessna 310B | TP | 1 | 0 | wo |
Cessna 401 | FF | 1 | 0 | udfaset |
Cessna FTB.337G (Reims) | FB | 32 | 4 | udfaset 7/07 |
Cessna T-37C Tweet | TR | 24(30) | 0 | udfaset 8/92 |
Dassault Falcon 20C | TP | 3 | 1 | 2 solgt; udfaset |
Dassault Falcon 50 | VIP | 3 | 3 | - |
Dassault Falcon 900B | VIP | 1 | 1 | lev. 2023 |
Dassault/Dornier Alpha Jet A | JB/TR | 50 | 6 | +17 på lager; 40; ex-tyske; udfaset 1/2018 |
De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk | TR/MS | 67 | 6 | 76? lev. 1951> |
Dornier Do 27K-1/K-2/A | FB | 16/24/76? | - | udfaset |
Douglas C-54 Skymaster/HC-54D | TP/MR | 8/9 | 0 | udfaset |
Douglas DC-6A/B | TP | 10 | 0 | udfaset |
EADS CASA C-295M/MPA | TP/MR | 7/5 | 7/5 | 12 bestilt 2/06; lev. 11/08> |
EH Industries EH 101 (AgustaWestland) | SAR/MP | 12 | 12 | bestilt 12/01 |
Embraer A-29N Super Tucano | TR | - | - | planlagt 2024 |
Embraer KC-390 Millennium | TP/TK | 1+ | 1+ | 6 planlagt 2016; 5 bestilt 8/2019; lev. 10/2022- |
Eurocopter EC-120 Colibri | FF | 0 | 0 | +12 bestilt |
Fiat G.91R-3/4 | JB/REK | 65/40 | 0 | udfaset |
Fiat G.91T-1/3 | OCU | 42 | 0 | udfaset |
Leonardo AW119Kx MkII Koala | FF | 7 | 7 | 5 bestilt 12/2017; lev. 1/2019>2020+2 11/2023 |
Lockheed C-130H/H-30 Hercules | TP | 3/3 | 2/2 | - |
Lockheed P-3B>P-3P Orion | MP | 6 | 1 | ex-Australien; 5 udfaset; ud 2011 |
Lockheed P-3C-II+ Orion | MP | 5/4+ | 5/4+ | ex-Holland; 6 fra Tyskland planlagt 2023 |
Lockheed Martin F-16A Fighting Falcon | JA | 17/16 | 16/16 | 32>29; 9 solgt til Rumænien 2013 |
Lockheed Martin F-16B Fighting Falcon | OCU | 3/4 | 3/4 | 7>5 |
Lockheed R/T-33A T-Bird | TR | 30 (35) | 0 | udfaset 6/1993 |
LTV A-7P Corsair II | JB | 44 | 8 | udfaset |
LTV TA-7P Corsair II | OCU | 6 | 2 | udfaset |
Max Holste MH.1521M Broussard | FB | 5 | 0 | udfaset 1975 |
Nord N.2501D/N.2502F Noratlas | TP | 19/6 | 0 | udfaset 1977 |
North American F-86F Sabre/CL-13B Sabre 6 | JA | 65/50 | 0 | udfaset |
Northrop T-38A Talon | TR | 12 | 0 | udfaset 9/1991 |
Piper PA-32 Cherokee Six | FF | 4 | 0 | udfaset |
Sikorsky UH-60A Black Hawk | SL | 2+ | 2+ | 6 bestilt 9/2022; lev. 11/2023- |
SOCATA TB 30B Epsilon | TR | 18 | 15 | - |
Flåden (Marinha) | ||||
Westland Lynx Mk.95 | ASW | 5 | 5 | moderniseres til Mk 95A |
Hæren | ||||
Eurocopter EC-635 | FF | - | - | +9 bestilt; annulleret |
NH Industries NH 90 | TP | - | - | +10 bestilt; annulleret |
WAPJ 25/96 : Portugal ønsker at anskaffe 9 kampstøttehelikoptere til hærens nyligt dannede luftbårne bataljon.
AFM 6/17 : Den portugisiske regering har godkendt anskaffelsen af 5 helikoptere til afløsning af luftvåbnets flåde af Alouette III helikoptere, som har været i tjeneste i mere end 50 år. En endelig kontrakt vil desuden omfatte 2 optioner, træning, reservedele samt støttemateriel. Typen er endnu ikke blevet valgt, men helikopterne skal kunne løse opgaver som pilottræning, SAR, brandslukning samt generel transport.
AFM 1/24 : Det portugisiske luftvåben har modtaget 4 brandslukningshelikoptere, som er blevet anskaffet gennem landets Recovery and Resiilience Plan. Omfatter 2 AW119Kx Koala samt 2 UH-60A Black Hawk helikoptere, som er de første af en planlagt flåde på 11 flyvemaskiner, der vil omfatte 2 Koala og 6 Black Hawk modeller samt 3 fly af en endnu ikke fastlagt type. Sidstnævnte type er genstand for en snarlig udbudsrunde. Koala helikopterne, som er tilgået Esquadra 552 (552 Squadron) Zangões (Drones) ved Beja Air Base, bliver permanent dedikeret til brandslukning i landdistrikter. Vil fungere som overvågnings- og transporthelikoptere. Black Hawk modellerne vil tilgå Esquadra 551 Panteras (Panthers), som var blevet reaktiveret ved Ovar Air Base 24/11/2023. Typen vil medføre passagerer, fragt eller op til 2.950 liter vand i Bambi-beholdere i slynge.