Cessna Model 185 Skywagon 
U-17 Ute

| ÅR | Antal/type | Serienumre | Noter |
| FY1963 | U-17A Ute | 63-9795/9809 | FMS: Bolivia m.fl. |
| FY1964 | 27 U-17A Ute | 64-15433/15459 | FMS |
| - | 44 U-17A Ute | 64-17905/17948 | Tyrkiet |
| FY1965 | 28 U-17A Ute | 65-10827/10854 (00878/00924) | FMS |
| FY1965 | 1 U-17A Ute | 65-12678 (00935) | Paraguay (T-07) |
| FY1965 | 5 U-17A Ute | 65-12734/12737 (00936/00939) | Uruguay |
| FY1965 | 6 U-17A Ute | 65-12908/12913 | to Sydvietnam |
| - | 2 U-17C Ute | 65-12770/12771 (51653/51649) | MAP |
| - | 6 U-17A Ute | 65-12908/12913 (00955/00967 | South Vietnam |
| FY1966 | 15 U-17A Ute | 66-13263/13277 | til Grækenland |
| FY1966 | 18 U-17A Ute | 66-13297/13314 | FMS |
| FY1966 | 6 U-17A Ute | 66-13527/13532 | FMS inkl. Iran |
| FY1966 | 8 U-17A Ute | 66-13563/13570 | FMS; til Filippinerne |
| FY1966 | 7 U-17A Ute | 66-14421/14427 | FMS; til Taiwan |
| FY1967 | 24 U-17B Ute | 67-22518/22541 (01276/01293) | MAP: Filippinerne, Sydvietnam |
| FY1968 | 8 U-17B Ute | 68-8936/8943 | FMS, inkl. Argentina |
| FY1969 | 9 U-17B (Cessna 260 Skywagon) | 69-7304/7312 (01543/01556) | FMS: Vietnam, Laos |
| FY1969 | 5 U-17B | 69-7670/7674 | FMS |
| FY1970 | 92 U-17 Ute | 70-1443/1534 (01600/01763) | MAP |
| - | 1 U-17B Ute | 70-1623 (01743) | Nicaragua |
| - | 2 U-17C Ute | 70-2034/2035 | Liberia (ARU-004,ARU-006) |
| - | 1 U-17B Ute | 70-2036 | Etiopien |
| FY1972 | 2 U-17B Ute | 72-1357/1358 (02026/02027) | Nicaragua |
| EUROPA | AMERIKA | ASIEN | AFRIKA | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AFW/84
: Hæren i Indonesien råder over et ukendt antal Cessna 185 forbindelsesfly.
EWAP/86
: Hærens flyvetjeneste i Ecuador råder over 2 Cessna 185D fly til forbindelses- og træningsopgaver.
EWAP/86
: Den peruvianske hær råder over nogle få Cessna 185 Skywagon forbindelsesfly ved Base Aérea Jorge Chavez IAP.
EWAF/88
: Luftvåbnet i Peru råder over fire Cessna 185 forbindelsesfly.
![]()
![]()