Vietnam
Type | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
---|---|---|---|---|
Luftvåbnet (Vietnam People's Air Force | Không quân Nhân dân Việt Nam) | ||||
Aero L-29 Delfin | TR | 12 | - | lev. 1970>71 |
Aero L-39ZA Albatros | TR | 31 | 18 | L-39C; 24? |
Aero Vodochody L-39NG Albatros | TR | 6+ | 6+ | 12 bestilt 2021 |
Airbus Military & Space/IPTN NC-212i Aviocar | TP | 2-3 | 2-3 | lev. 5/2018> |
Airbus Defence & Space C295M | TP | 3 | 3 | 3 bestilt 2013; lev. 10/2014> |
Antonov An-2 Colt | TP | - | 12 | - |
Antonov An-26 Curl (+ An-24 Coke?) | TP | - | 12 | - |
Beechcraft T-6 Texan II | TR | - | - | 3 planlagt 2021 |
Beriev Be-12 Mail | MR | - | 4 | - |
Ilyushin Il-14 Crate | TP | 12 | 0 | udfaset |
Ilyushin Il-28 Beagle | BO | 6 | - | udfaset |
Kamov Ka-25PL Hormone | ASW | - | 3 | - |
Kamov Ka-28 Helix-A | ASW | - | 10 | - |
Kamov Ka-32 Helix | TP | - | 2 | - |
Mikoyan MiG-15UTI Midget | OCU | - | 0 | udfaset |
Mikoyan MiG-17F Fresco | JA/JB | 70+ | 0 | udfaset |
Mikoyan MiG-21bis/PF Fishbed | JA | 175+ | 124 | udfaset 2015 |
Mikoyan MiG-21UM Mongol | OCU | - | ? | - |
Mil Mi-4 Hound | TP | - | - | udfaset |
Mil Mi-6 Hook | TP | 6? | 4 | - |
Mil Mi-8 Hip | TP | - | 30 | 59 |
Mil Mi-17 Hip | TP | - | = | = |
Mil Mi-24 Hind | AT | - | 26 | - |
Nanchang BT-6 | TR | - | 10 | - |
PZL Mielec M-28 Bryza (Skytruck) | MP | 2 | 1 | +6-8 planlagt 2003 |
Sukhoi Su-22M3/M4 Fitter-H/K | JB | 70+ | 53 | 36 (2017) |
Sukhoi Su-22UM3/UM3K Fitter-G | OCU | - | - | - |
Sukhoi Su-17MR Fitter | REK | - | = | - |
Sukhoi Su-17UM-3 Fitter | OCU | - | = | - |
Sukhoi Su-27SK Flanker-B | JA | 7 | 7 | 12? |
Sukhoi Su-27UBK Flanker-C | OCU | 5 | 5 | 3? |
Sukhoi Su-30MK/MK2V Flanker-F | JB/JA | 4/12/12 | 4/12/12 | bestilt 12/2003+8 bestilt 1/2009+12 2/2010+12 2013>38 |
Yakovlev Yak-18 Max | TR | - | 10 | - |
Yakovlev Yak-40 Codling | VIP | - | 4 | - |
Yakovlev Yak-52 (Aerostar Iak-52) | TR | 36 | 35 | 10 bestilt 2008; lev. 2010> |
Yakovlev Yak-130 Mitten | TR | 8+ | 8+ | 12? bestilt 2019; lev. 11/2021> |
Zlin Z-226 Trener | TR | - | - | - |
FG 2/3/17 : Vietnam overvejer at anskaffe avancerede våbensystemer fra Israel. Bl.a. har luftvåbnet vist interesse for Israel Military industries (IMI) Delilah standoff-range luft-til-jord missiler. Israel er blevet en vigtig samarbejdspartner for Vietnams forsvarsaktiviteter. Delilah blev første gang brugt i kamp i 2006, da Lockheed Martin F-16 kampfly medførte missiler af denne type over Libanon. Missilet er 2,7 meter langt, vejer 187 kg, har en rækkevidde på 250 km og kan medføre en række forskellige sprænghoveder. Det vietnamesiske luftvåben råder over 36 Sukhoi Su-22 jagerbombere og 40 Su-27/Su-30 kampfly.
Navy | ||||
Eurocopter EC225LP Super Puma Mk 2 | FF/SAR | 2 | 2 | lev. 12/2011 |
Viking Air Twin Otter 400 (DHC-6) | MR/TP | 6 | 6 | 6 bestilt 2/10; lev. >10/2014 |
Marinepoliti (Canh sát bien Viet Nam) | ||||
Airbus Military C212-400 | MP | 3 | 2 | 3 bestilt; lev. 8/11>1/13 |