Boeing F-15 Eagle

[McDonnell Douglas]
![]() |
||||||||||||||||||||
|
LANDE | |||||||
|
Land | F-15A | F-15B | F-15C | F-15D | F-15E | F-15DJ | F-15J | F-15I | F-15S | F-15K | F-15SG |
USA (luftvåbnet) | 361 | 59 | 518 | 52 | 236 | - | - | - | - | - | - |
USA (NASA) | 2 [1] | 2 [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Israel | 20 [3] | 4 [4] | 17 | 11 | - | - | - | 25 | - | - | - |
Saudi-Arabien | - | - | 60 [5] | 21 [6] | - | - | - | - | 72/84 | - | - |
Japan | - | - | - | - | - | 48 [7] | 165 [8] | - | - | - | - |
Sydkorea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - |
Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
[1] Inkl. 1 YF-15A
[2] = NF-15B
[3] 17 F-15A fra USAF
[4] 4 F-15B fra USAF
[5] 20 F-15C fra USAF
[6] 4 F-15D fra USAF
[7] 36 F-15DJ bygget i Japan
[8] 163 F-15J samlet/bygget i Japan