Eritrea
Type | Rolle | Leveret | Aktive | Noter |
Luftvåbnet | ||||
Aermacchi MB-339CE | TR/JB | 6 | 5 | udfaset |
Agusta-Bell AB 412/Bell 412EP | FF | - | 4? | - |
Bombardier CL.601.3A Challenger | VIP | 1 | 1 | - |
Harbin Y-12-II | TP | 4 | 3 | - |
IAI 1125 Astra | TP | 1 | 1 | solgt |
Mikoyan MiG-21 Fishbed | JA | - | 8 | - |
Mikoyan MiG-23BN Flogger | JA/JB | - | 2 | erobret fra Etiopien, ikke operationelle |
Mikoyan MiG-29/UB Fulcrum-A/B | JA | 10? | 8 | 2 skudt ned af Etiopien (Su-27); +2 10/01 |
Mil Mi-17/171E Hip | TP | - | 4/2 | - |
Mil Mi-24 Hind | AT | - | 4 | - |
Sukhoi Su-25K/UBK Frogfoot | JB | 8-10 | - | - |
Sukhoi Su-27UB Flanker-C | OCU | 1 | 1 | 6 (2004) |
Valmet L-90TP Redigo | TR | 8 | 6 | udfaset |
Zlin 143i | TR | - | 8 | - |
JDW 4/01: FN behøver mindst 6 Mil Mi-8 Hip og Mi-8MTV-1 samt 1 SA330 Puma og 2 Boeing MD-500 helikoptere til operationer i Eritrea/Etiopien. Har desuden behov for 1 An-72P Coaler, 2 G222, 1 HS125-400B og 2 P-166DL3 patruljefly, som vil blive leaset. Råder allerede over 1 Il-76 transportfly i DR Congo.