Japan | Kawasaki T-4
LUFTVÅBNET
Antal/type | Kontrakt | Levering | Noter |
---|---|---|---|
20 T-4 | FY1987 | - | - |
19 T-4 | FY92 (25 planlagt) | - | - |
9 T-4 | FY93 | i alt 144 | |
9 T-4 | FY95 (10 planlagt) | - | - |
9 (15 planlagt) T-4 | FY96 | - | - |
13 T-4 | FY97 | - | - |
9 (10) Kawasaki T-4 | FY98 | - | - |
10 Kawasaki T-4 (12) | FY99 | - | 36-5812 |
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
---|---|---|---|---|
Koku Sotai (Air Defence Command) | ||||
Dai 2 Koku-dan | Dai 201 Hiko-tai | Chitose AB | T-4 | OCU/FB |
Dai 203 Hiko-tai | Chitose AB | T-4 | OCU/FB | |
Dai 3 Koku-dan | Dai 3 Hiko-tai | Misawa AB | T-4 | OCU |
Dai 8 Hiko-tai | Misawa AB | T-4 | OCU | |
Hokubu Sien Hiko-han | Misawa AB | T-4 | OCU | |
5 Kokudan | 305 Hikotai | Nyutabaru AB | T-4 | OCU |
Hiko Kyoiku Kokutai | 23 Hikotai | Nyutabaru AB | T-4 | TR |
Dai 6 Koku-dan | Dai 303 Hiko-tai | Komatsu AB | T-4 | OCU |
Dai 306 Hiko-tai | Komatsu AB | T-4 | OCU | |
Dai 7 Koku-dan | Dai 204 Hiko-tai | Hyakuri AB | T-4 | OCU |
Dai 301 Hiko-tai | Hyakuri AB | T-4 | OCU | |
Dai 305 Hiko-tai | Hyakuri AB | T-4 | OCU | |
8 Kokudan | 6 Hikotai | Tsuiki AB | T-4 | OCU |
8 Hikotai | Tsuiki AB | T-4 | OCU | |
9 Kokudan | 204 Hikotai | Naha AB | T-4 | OCU |
304 Hikotai | Naha AB | T-4 | OCU | |
Koku Kyoiku Shudan (Air Training Command) | ||||
13 Hiko Kyoikudan | 1 Hikotai | Ashiya AB | T-4 | afløser T-1 |
2 Hikotai | Ashiya AB | T-4 | TR | |
Dai 1 Koku-dan | Dai 31 Kyoiku Hiko-tai | Hamamatsu AB | T-4 | TR |
Dai 32 Kyoiku Hiko-tai | Hamamatsu AB | T-4 | TR | |
4 Kokudan | 11 Hikotai (Blue Impulse) | Matsushima AB | T-4 | opvisning |
21 Hikotai | Matsushima AB | T-4 | OCU |
Hiko Kyoiku Kokutai = Air Training Group | Hiko Kyoikudan = Air Training Wing | Hikotai = Squadron | Kokudan = Air Wing
EWAP/86 : Nye Kawasaki T-4 jettrænere skal afløse det japanske luftvåbens T-1 og T-33 fly.
AFM 6/91 : En Kawasaki T-4 jettræner fra luftvåbnet styrtede ned i havet nær Hamamatsu AB 12/3/1991. 2 blev dræbt.
EMA/94 : Med en højvinget konfiguration lig Dassault-Dornier Alpha Jet, blev Kawasaki T-4 udviklet som et mellemstadie jettræningsfly (med en sekundær forbindelsesrolle) for at afløse det japanske luftvåbnets Lockheed T-33 og indenlandske Fuji T-1A/B. Designstudierne blev fuldført i 1982 og fire prototyper (med betegnelsen XT-4) blev finansieret i 1984. hvoraf den første foretog typens første flyvning den 29. juli 1985.
AI 8/03 : Luftvåbnet modtog det sidste Kawasaki T-4 jettræningsfly (36-5812) 7/3/2003. Tilgik 13 Hiko Kyoikudan ved Ashiya som afløser for enhedens T-1 fly.
AI 4/06 : Kawasaki byggede i alt 212 T-4 jettræningsfly (inkl. prototyper) fra juni 1988>marts 2003.
SCW 1/12/22 : Det japanske luftvåbens 2 Kokudan (Wing) ved Chitose råder over 5 Kawasaki T-4 jettrænere [96-5624, 16-5669, 46-5716, 96-5770 og 16-5802], som anvendes til forbindelsesopgaver. Flyene opereres af 201 og 203 Hikotai (eskadrille). Flåden af T-4 fly havde fået flyveforbud i 2019, men vender gradvist tilbage til tjeneste efter ombygning.