Japan/Cobra
Antal/type | Kontrakt | Levering | Noter |
---|---|---|---|
8 AH-1S | FY87 | - | |
9 AH-1S | FY1989 | - | |
2 AH-1S | FY1993 | =85 | |
1 (2 planlagt) AH-1S Super Cobra | FY1996 | - | Fuji/Bell |
1 AH-1S | FY97 | - | - |
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
---|---|---|---|---|
Dai 1 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Obihiro AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Obihiro AB | AH-1S | - | |
Dai 2 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Hachinohe AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Hachinohe AB | AH-1S | - | |
Dai 3 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Metabaru AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Metabaru AB | AH-1S | - | |
Dai 4 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Kisarazu AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Kisarazu AB | AH-1S | - | |
Dai 5 Tai-Sensha Herikoputa-tai | Dai 1 Hiko-tai | Akeno AB | AH-1S | - |
Dai 2 Hiko-tai | Akeno AB | AH-1S | - | |
Koku Gakko | Honko | Akeno AB | AH-1S | - |
EWAP/86 : Den japanske hær er ved at opbygge en styrke af Bell AH-1S Cobra panserværnshelikoptere. To helikoptere blev leveret fra USA til evaluering i 1979-80, mens den første licensbyggede helikopter fra Fuji fløj i 1984. I alt 58 eksemplarer er planlagt til 3 eskadriller.
AFM 1/07+3/07 : En AH-1S kamphelikopter [73433] fra 4th Tai Sensha Herikoputa Tai styrtede ned 6/11/2006. Vraget blev bjærget 22/11/2006 af en CH-47 helikopter. Årsagen menes at have været et fremmedlegeme i brændstofsystemet.