Type VII SS

Name No Builder Laid down Launched Comp Fate


U72 Gerrmaniawerft, Kiel 12/1939 20/3/1940 4/1940 sunk 30/3/1945
U77 Vulcan, Vegesack 3/1940 23/11/1940 1/1941 sunk 29/3/1943
U78 Vulcan, Vegesack 3/1940 7/12/1940 2/1941 sunk 16/4/1945
U79 Vulcan, Vegesack 4/1940 25/1/1941 3/1941 sunk 23/12/1941
U80 Vulcan, Vegesack 4/1940 11/2/1941 4/1941 foundered 28/11/1944
U81 Vulcan, Vegesack 5/1940 22/2/1941 4/1941 sunk 9/1/1944
U82 Vulcan, Vegesack 5/1940 15/3/1941 5/1941 sunk 6/2/1942
U88 Flenderwerft, Lübeck 7/1940 16/8/1941 10/1941 sunk 12/9/1942
U89 Flenderwerft, Lübeck 8/1940 20/9/1941 11/1941 sunk 12/5/1943
U90 Flenderwerft, Lübeck 10/1940 25/10/1941 12/1941 sunk 24/7/1942
U91 Flenderwerft, Lübeck 11/1940 30/11/1941 1/1942 sunk 26/2/1944
U92 Flenderwerft, Lübeck 11/1940 10/1/1942 3/1942 damaged 4/10/1944, never repaired
U93 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 8/6/1940 7/1940 sunk 15/1/1942
U94 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 12/6/1940 8/1940 sunk 28/8/1942
U95 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 18/7/1940 8/1940 sunk 28/11/1941
U96 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 1/8/1940 9/1940 stricken 2/1945
U97 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 15/8/1940 9/1940 sunk 16/6/1943
U98 Gerrmaniawerft, Kiel 9/1939 31/8/1940 10/1940 sunk 15/11/1942

 

           
           
U-27 (VIIA) AG Weser, Bremen 11-11-35 - 12-8-36 sænket 20/9/39
U-28 (VIIA) AG Weser, Bremen 2-12-35 - 12-9-36 sænket 17/3/44
U-29         sænkede Courageous
U-30         sænkede Athenia
           
U-36 (VIIA) Germaniawerft, Kiel 2-3-36 - 16-12-36 sænket 4/12/39
           
U-47         Scapa Flow
U-48 (VIIB)         sænkede 51 skibe
           
           
U-69 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -11-39 12-3-40 -4/40 sænket 17-2-43
U-70 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -12-39 13-1-40 -3/40 sænket 7-3-41
U-71 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -12-39 10-4-40 -5-40 scuttled 2-5-45
U-72 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/41 -
           
U-77 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
U-78 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
U-79 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
U-80 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
U-81 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
U-82 (VIIC) Bremer Vulkan - - 39/41 -
           
U-88 (VIIC) Flender-Werke, Lübeck - - 39/42 -
U-89 (VIIC) Flender-Werke, Lübeck - - 39/42 -
U-90 (VIIC) Flender-Werke, Lübeck - - 39/42 -
U-91 (VIIC) Flender-Werke, Lübeck - - 39/42 -
U-92 (VIIC) Flender-Werke, Lübeck - - 39/42 -
U-93 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 38/40 -
U-94 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 38/40 -
U-95 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 38/40 -
U-96 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 38/40 -
U-97 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 38/40 sænket 16-6-43
U-98 (VIIC) Germaniawerft, Kiel 27/9/39 - 12-10-40 sænket 15-11-42
           
           
U-101         overlevede krigen
           
           
U-132 (VIIC) Bremer-Vulkan - - 39/41 -
U-133 (VIIC) Bremer-Vulkan - - 39/41 -
U-134 (VIIC) Bremer-Vulkan - - 39/41 -
U-135 (VIIC) Bremer-Vulkan - - 39/41 -
U-136 (VIIC) Bremer-Vulkan - - 39/41 -
           
           
U-201 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-202 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-203 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-204(VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-205 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-206 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-207 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-208 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 overlevede krigen
U-209 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-210 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-211 (VIIC) Germaniawerft, Kiel - - 39/42 -
U-212 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -5-41 11-3-42 -4-42 sænket 21-7-44
           
U221 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -6-41 14-3-42 -5-42 sænket 27-9-43
U222 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -6-41 28-3-42 -5-42 kollision 2-9-42
U223 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -7-41 16-4-42 -6-42 sænket 30-3-44
U224 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -7-41 7-5-42 -6-42 sænket 13-1-43
U225 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -9-41 28-5-42 -7-42 sænket 15-2-43
U226 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -8-41 18-6-42 -8-42 sænket 6-11-43
U227 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -10-41 9-7-42 -8-42 sænket 30-4-43
U228 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -10-41 30-7-42 -9-42 sænket 4-10-44
U229 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -11-41 20-8-42 -10-42 sænket 22-9-43
U230 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -11-41 10-9-42 -10-42 vrag 21-8-44
U231 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -1-42 1-10-42 -11-42 sænket 13-1-44
U232 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -1-42 15-10-42 -11-42 sænket 8-7-43
           
U235 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -2-42 4-11-42 -12-42 sænket 14-4-45
U236 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -3-42 24-11-42 -1-43 scuttled 5-5-45
U237 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -4-42 17-12-42 -1-43 sænket 4-4-45
U238 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -4-42 7-1-43 -2-43 sænket 9-2-44
U239 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -5-42 28-1-43 -3-43 beskadiget 24-7-44
U240 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -5-42 18-2-43 -4-43 sænket 16-5-44
U241 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -9-42 25-6-43 -7-43 sænket 18-5-44
U242 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -9-42 20-7-43 -8-43 sænket 5-4-45
U243 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -10-42 2-9-43 -10-43 sænket 8-7-44
U244 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -10-42 2-9-43 -10-43 overgav sig 10-5-45
U245 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -11-42 25-1-43 -12-43 overgav sig 5-45
U246 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -11-42 7-12-43 -1-44 tabt 5-4-45
U247 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -12-42 23-9-43 -10-43 sænket 1-9-44
U248 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -12-42 7-10-43 -11-43 sænket 16-1-45
U249 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -1-43 23-10-43 -11-43 overgav sig 8-5-45
U250 (VIIC) Germaniawerft, Kiel -1-43 11-11-43 -12-43 sænket 30-7-44
U251 (VIIC) Vulcan, Vegesack -10-40 26-7-41 -9-41 sænket 19-4-45
U252 (VIIC) Vulcan, Vegesack -11-40 14-8-41 -10-41 sænket 14-4-42
U253 (VIIC) Vulcan, Vegesack -11-40 30-8-41 -10-41 sænket 25-9-42
U254 (VIIC) Vulcan, Vegesack -12-40 20-9-41 -11-41 kollision 8-12-42
U255 (VIIC) Vulcan, Vegesack -12-40 8-10-41 -11-41 overgav sig 5-45
U256>U-FlaK2 (VIIC) Vulcan, Vegesack -2-41 28-10-41 -12-41 strøget -10-44
U257 (VIIC) Vulcan, Vegesack -2-41 19-11-41 -1-42 sænket 24-2-44
U258 (VIIC) Vulcan, Vegesack -3-41 13-12-41 -2-42 sænket 20-5-43
U259 (VIIC) Vulcan, Vegesack -3-41 30-12-41 -2-42 sænket 15-11-42
U260 (VIIC) Vulcan, Vegesack 7-5-41 9-2-42 14-3-42 scuttled 12-3-45 off Ireland, mineskade
U261 (VIIC) Vulcan, Vegesack 17-5-41 16-2-42 28-3-42 sænket 15-9-42 ved Shetlandsøerne
U262 (VIIC) Vulcan, Vegesack -5-41 10-3-42 4-43 beskadiget 12-44
U263 (VIIC) Vulcan, Vegesack -6-41 18-3-42 -5-42 foundered 20-1-44
U264 (VIIC) Vulcan, Vegesack 21-6-41 2-4-42 22-5-42 sænket 19-2-44 i Atlanterhavet
U265 (VIIC) Vulcan, Vegesack 3-7-41 23-4-42 6-6-42 sænket 3-2-43 ved Island
U266 (VIIC) Vulcan, Vegesack -8-41 11-5-42 -6-42 sænket 15-5-43
U267 (VIIC) Vulcan, Vegesack -8-41 23-5-42 -7-42 scuttled 4-5-45
U268 (VIIC) Vulcan, Vegesack -9-41 9-6-42 -7-42 sænket 19-2-43 i Biscayen
U269 (VIIC) Vulcan, Vegesack -9-41 24-6-42 -8-42 sænket 25-6-44 ud for Portland
U270 (VIIC) Vulcan, Vegesack -10-41 11-7-42 -9-42 sænket 13-8-44 ud for La Rochelle
U271 (VIIC) Vulcan, Vegesack -10-41 27-7-42 -9-42 sænket 28-1-44 ved Irland
U272 (VIIC) Vulcan, Vegesack -11-41 15-8-42 -10-42 kollision 12-11-42 med U634 ved Hela
U273 (VIIC) Vulcan, Vegesack -12-41 2-9-42 -10-42 sænket 19-5-43 ved Island
U274 (VIIC) Vulcan, Vegesack -1-42 19-9-42 -11-42 sænket 23-10-43 ved Island
U275 (VIIC) Vulcan, Vegesack -1-42 8-10-42 -11-42 sænket 10-3-45; mineret La Manche