Rusland: 10 Charlie I + 6 Charlie II
K-43 | - | 9-5-64 | 2-8-66 | 27-11-67 | Charlie I |
K-87 (K-212) | - | 6-2-65 | 20-3-68 | 8-1-69 | Charlie I |
K-303 (K-302?) | |||||
K-325 | |||||
K-429 | sank 83 og 85 | ||||
K-201 | 16-11-71 | 9-7-07 | 31-1-73 | Charlie I | |
K-452 | Gorky | Charlie I | |||
K-458 | Gorky | 12-2-74 | 30-6-75 | 19-2-76 | Charlie II |
K-479 | Gorky | 1-10-75 | 6-5-77 | 29-11-77 | Charlie II |
K-503 | Gorky | 7-2-77 | 22-9-78 | 24-1-79 | Charlie II |
K-508 | Gorky | 10-11-77 | 3-10-79 | 12-1-80 | Charlie II |
K-209 | Gorky | 20-12-79 | 16-9-80 | 24-1-81 | Charlie II |
K-325 | Gorky | 6-9-69 | 4-6-71 | 6-12-71 | - |
K-429 | Gorky | 26-1-71 | 22-4-72 | 31-10-72 | - |
К-25 02.12.65 31.08.68 08.01.69
К-143(К-121) 25.11.66 29.04.69 28.11.69
К-313 14.07.66 16.07.69 09.01.70
К-308 29.12.67 19.02.70 20.10.70
К-320 30.04.69 27.03.71 27.10.71
К-302 17.01.69 11.07.70 21.12.70
Indien: 2 Charlie I