Tyskland (DDR)/MiG-21
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
---|---|---|---|---|
JFG 1 Fritz Schmenkel | - | Holdzdorf | MiG-21MF/bis | opløst |
Jagdgeschwader 1 | - | Cottbus | MiG-21PF | opløst |
Jagdgeschwader 2 | - | Tollenhagen | MiG-21 | opløst |
Jagdgeschwader 3 | - | Preschen | MiG-21/UM | opløst |
Jagdgeschwader 7 | - | Drewitz | MiG-21 | opløst |
Jagdgeschwader 8 | - | Marxwalde | MiG-21PF | opløst |
Jagdgeschwader 9 | - | Peenemünde | MiG-21 | opløst |
JAG/FAG-15 | - | Rothenburg | MiG-21U/UM | træning |
JFG = Jagdfliegergechwader (jagerregiment)
AFM 6/90 : Det østtyske luftvåben har en styrke på 250+ MiG-21 kampfly, inkl. MiG-21F, MiG-21FL, MiG-21PFM, MiG-21MF, 12 MiG-21RF og 20+ MiG-21U og MiG-21UM varianter.
AFM 7/90 : MiG-21 Fishbed kampfly fra det østtyske luftvåben styrtede ned 8/3/1990 nær Kiensky. Piloten skød sig ud med katapultsæde.
AFM 1/09++
Web 1/21 : MiG-21UM kamptræner [266] var i tjeneste ved Taktische Aufklärungsfliegerstaffel 87, Preschen