Cuba | Antonov An-2 
| Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 15° Regimiento de Transporte | 151° Escuadrón de Transporte | Cienfuegos | An-2 | - |
| 25° Regimiento de Transporte | 251° Escuadrón de Transporte | José Martin IAP, Havana | An-2 | TP |
| 252° Escuadrón de Transporte | San Antonio de los Baños | An-2 | TP | |
| 35° Regimiento de Transporte | 351° Escuadrón de Transporte | Santiago de Cuba | An-2 | - |
EWAP/86
: Transportfly omfatter mindst 30 Antonov An-2.
EWAF/88
: Luftvåbnet i Cuba råder over 20-30 Antoov An-2 transportfly.