Sturgeon-klassen SSN USA

USA: 0 (37÷37)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
SSN 637 Sturgeon 10-8-63 26-2-66 3-3-67 udfaset 1-8-94
SSN 638 Whale 27-5-64 14-10-66 12-10-68 udfaset 25-6-96
SSN 639 Tautog 27-1-64 15-4-67 17-8-68 udfaset 97
SSN 646 Grayling 12-5-64 22-6-67 11-10-69 ud 99/2000 (97?)
SSN 647 Pogy 4-5-64 3-6-67 15-5-71 PA; ud 99
SSN 648 Aspro 23-11-64 29-11-67 20-2-69 udfaset 3/95
SSN 649 Sunfish 15-1-65 14-10-66  15-3-69 udfaset 96
SSN 650 Pargo 3-6-64 17-9-66 1-5-68 udfaset 4/95
SSN 651 Queenfish 11-5-64 25-2-66  6-12-66 udfaset
SSN 652 Puffer 8-2-65 30-3-68  9-8-69 udfaset 95
SSN 653 Ray 1-4-65 21-6-66  12-4-67 udfaset 
SSN 660 Sandlance 15-1-65 11-11-69 25-9-71 udfaset 98
SSN 661 Lapon 26-7-65 16-12-66 14-12-67 udfaset 6/92 
SSN 662 Gurnard 22-12-64 20-5-67 6-12-68 udfaset 95
SSN 663 Hammerhead 29-11-65 14-4-67 28-6-68 udfaset 5/95
SSN 664 Sea Devil 12-4-66 5-10-67 30-1-69 udfaset 10/91
SSN 665 Guitarro 9-12-65 27-7-68 9-9-72 udfaset 5/92
SSN 666 Hawkbill 12-9-66 12-4-69 4-2-71 Pearl Harbor, HI; udfaset 99
SSN 667 Bergall 16-4-66 17-2-69 13-6-69 udfaset 95
SSN 668 Spadefish 21-12-66 15-5-68 14-8-69 udfaset 96
SSN 669 Sea Horse 13-8-66 15-6-68 19-9-69 udfaset 95
SSN 670 Finback 26-6-67 7-12-68 -4-2-70  udfaset 96
SSN 672 Pintado 27-10-67 16-8-69 11-9-71 udfaset 97
SSN 673 Flying Fish 30-6-67 17-5-69 29-4-70 udfaset 95
SSN 674 Trepang 28-10-67 27-9-69 14-8-70 udfaset 99
SSN 675 Bluefish 13-3-68 10-1-70 8-1-71 udfaset 96
SSN 676 Billfish 20-9-68 1-5-70 12-3-71 udfaset 99
SSN 677 Drum 20-8-68 23-5-70 15-4-72 udfaset 95
SSN 678 Archerfish 19-6-69  16-1-71  24-12-71  udfaset 97
SSN 679 Silversides 13-12-69  4-6-71  5-5-72  udfaset 7/94
SSN 680 William H Bates 4-8-69 11-12-71 5-5-73 Pearl Harbor, HI; udfaset 99
SSN 681 Batfish 9-2-70 9-10-71 1-9-72 ud 99/2000
SSN 682 Tunny 22-5-70 10-6-72  26-1-74  udfaset 97
SSN 683 Parche (specialprojekter) 10-12-70 13-1-73 17-8-74 Bangor, WA; udfases 2001/02; ud 04
SSN 684 Cavalla 4-6-70 19-2-72  9-2-73  udfaset 97
SSN 686 L Mendel Rivers 26-6-71 2-6-73 1-2-75 Norfolk, VA (SS 6); udfaset 5/01
SSN 687 Richard B Russell 19-10-71 21-1-74 16-8-75 udfaset 6/94