USA | North American F-100 
| År | Antal/type | Serienumre | Noter | Værn |
|---|---|---|---|---|
| FY1952 | 2 | YF-100A Super Sabre | 52-5754/5755 | |
| - | 10 | F-100A-1 Super Sabre | 52-5756/5765 | |
| - | 13 | F-100A-5 Super Sabre | 52-5766/5778 | |
| FY1953 | 40 | F-100A-10 Super Sabre | 53-1529/1568 | |
| - | 40 | F-100A-15 Super Sabre | 53-1569/1608 | |
| - | 100 | F-100A-20 Super Sabre | 53-1609/1708 | |
| - | 70 | F-100C-1 Super Sabre | 53-1709/1778 | |
| FY1954 | 30 | F-100C-1 Super Sabre | 54-1740/1769 | |
| 45 | F-100C-15 Super Sabre | 54-1770/1814 | ||
| 45 | F-100C-15 Super Sabre | 54-1815/1859 | ||
| 111 | F-100C-20 Super Sabre | 54-1860/1970 | ||
| 150 | F-100C-25 Super Sabre | 54-1971/2120 | ||
| 12 | F-100D-1 Super Sabre | 54-2121/2132 | ||
| 19 | F-100D-5 Super Sabre | 54-2133/2151 | ||
| 70 | F-100D-10 Super Sabre | 54-2152/2221 | MDAP; 223-32/101 | |
| 82 | F-100D-15 Super Sabre | 54-2222/2303 | MDAP; 223-102/183 | |
| FY1955 | 25 | F-100C-10 Super Sabre | 55-2709/2733 | |
| - | 10 | F-100D-35 Super Sabre | 55-2734/2743 | |
| - | 40 | F-100D-40 Super Sabre | 55-2744/2783 | |
| - | 80 | F-100D-45 Super Sabre | 55-2784/2863 | |
| - | 45 | F-100D-50 Super Sabre | 55-2864/2908 | |
| - | 46 | F-100D-45 Super Sabre | 55-2909/2954 | |
| - | 100 | F-100D-20 Super Sabre | 55-3502/3601 | |
| - | 100 | F-100D-25 Super Sabre | 55-3602/3701 | |
| - | 113 | F-100D-30 Super Sabre | 55-3702/3814 | |
| FY1956 | 50 | F-100D-60 Super Sabre | 56-2903/2952 | |
| - | 70 | F-100D-65 Super Sabre | 56-2953/3022 | |
| - | 120 | F-100D-70 Super Sabre | 56-3023/3142 | |
| - | 56 | F-100D-75 Super Sabre | 56-3143/3198 | |
| - | 148 | F-100D-90 Super Sabre | 56-3199/3346 | |
| - | 28 | F-100D-80 Super Sabre | 56-3351/3378 | |
| - | 85 | F-100D-85 Super Sabre | 56-3379/3463 | |
| - | 15 | F-100F-1 Super Sabre | 56-3725/3739 | |
| - | 30 | F-100F-5 Super Sabre | 56-3740/3769 | |
| - | 150 | F-100F-10 Super Sabre | 56-3770/3919 | |
| - | 100 | F-100F-15 Super Sabre | 56-3920/4019 | |
| FY1958 | 9 F-100F-15 Super Sabre | 58-6975/6983 | 261-1/9 | MDAP |
| FY1959 | 29 F-100F-20 Super Sabre | 58-1205/1233 | 255-1/29 | |
| - | 6 F-100F-15 Super Sabre | 59-2558/2563 | 262-1/6 | MDAP |
| Enhed | Eskadrile | Base | Type | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 3rd TFW | 531st TFS | - | F-100D | [66] |
| 416th TFS | Misawa AB Japan | F-100D | [66] | |
| 90th TFS | - | F-100D | [66] | |
| 31st TFW (TAC) | - | Turner AFB, GA | F-100D | [58] |
| 49th TFW | 9th TFS | Étain-Rouvres AB, France | F-100D | to Spangdahlem AB |
| 8th TFS | - | F-100D | [58] | |
| 58th TFTW (TAC) | - | - | F-100D | [69] |
| 354th TFW (TAC) | - | Myrtle Beach AFB, SC | F-100D | [57] |
| 366th TFW | 390th TFS | England AFB, LA | F-100D | [59] |
| 388th FBW | 562nd FBS | - | F-100D | - |
| 388th TFW | 563rd TFS | Étain-Rouvres AB, Frankrig | F-100D | - |
| 401st TFW | 613rd TFS | - | F-100D | [65] |
| 405th FBW (TAC) | - | Langley AFB, VA | F-100D | [57] |
| 474th TFW | - | Clovis AFB, NM | F-100D | [57] |
| - | 81st FS Panthers | Toul-Rosières | F-100 | 1958-59 |
| 20th FBW | 55th FBS | - | F-100D | - |
| 20th TFW | 55th TFS | RAF Wethersfield, England | F-100D | [64] |
| 77th TFS | England | F-100D | - | |
| 79th TFS | RAF Woodbridge, England | F-100D | [63] | |
| 31st TFW | 306th TFS | - | F-100D | [65] |
| 48th TFW | 493rd TFS | RAF Lakenheath, England | F-100D | [70] |
| 35th TFW | 352nd TFS | PACAF | F-100D | - |
| 18th TFW | - | Kadena AB, Okinawa | F-100 | 1957-63 |
| 114th TFG | 175th TFS | Joe Foss ANGB, Sioux City, SD | F-100D | [70] |
| 122nd TGG | - | Indiana ANG | F-100 | - |
| 131st TFG | 110th TFS | Lambert Field, St. Louis, MO | F-100D | [72] |
| 181st TFG | - | - | F-100 | - |
| 188th TFG | 184th TFS Flying Razorbacks | Fort Smith MAP, AK | F-100D | [76] |
| 4510th CCTW (TAC) | - | Luke AFB, AZ | F-100D | [62|68] |
| 4520th CCTW (TAC) | FDT Thunderbirds | Nellis AFB, NV | F-100D | [59] |
AFM 6/16
: USAF overførte 48th TFW med 492nd, 493rd og 494th TFS (F-100D kampfly) fra Chaumont Air Base i Frankrig til RAF Lakenheath, England 18/1/1960.
SCW 8/6/22
: US Air National Guard udsendte i alt 4 eskadriller med F-100 Super Sabre kampfly til deltagelse i Vietnamkrigen. Omfattede 174th Tactical Fighter Squadron fra Iowa ANG's nuværende 185th Air Refueling Wing, inkl. F-100C 54-2005 (HA). Flyene var blandt de mest effektive CAS-typer (Close Air Support) i krigen. Iowa ANG opererede med F-100 fly i 16 år mellem 1961 og 1977. Enheden opererer nu som 174th Air Refueling Squadron med KC-135R tankfly ved Sioux City-Gateway Airport, IA.
SCW 21/3/23
: US Air Force's 510th Tactical Fighter Squadron ved Clark Air Base, Filippinerne modtog sine første jetfly i form af North American F-11 Super Sabre april 1959. Enheden vendte tilbage til USA (England AFB, Louisiana) marts 1964, men forblev kun på basen i 4 måneder. Blev under Vietnamkrigen flyttet til Bien Hoa luftbasen i Sydvietnam, men blev deaktiveret nov. 1969.