USA | LTV Corsair II 

| År | Antal | Type | Serienumre | Noter |
|---|---|---|---|---|
| FY1967 | 3 | YA-7D-1 Corsair II | 67-14582/14584 | |
| 2 | A-7D Corsair II | 67-14585/14586 | ||
| FY1968 | 1 | A-7D-1 Corsair II | 68-8220 | |
| 4 | A-7D-2 Corsair II | 68-8221/8224 | ||
| 7 | A-7D-3 Corsair II | 68-8225/8231 | ||
| FY1969 | 9 | A-7D-3 Corsair II | 69-6188/6196 | |
| - | 11 | A-7D-4 Corsair II | 69-6197/6207 | |
| - | 13 | A-7D-5 Corsair II | 69-6208/6220 | |
| - | 24 | A-7D-6 Corsair II | 69-6221/6244 | |
| FY1970 | 40 | A-7D-7 Corsair II | 70-0929/0968 | |
| - | 44 | A-7D-8 Corsair II | 70-0969/1012 | |
| - | 44 | A-7D-9 Corsair II | 70-1013/1056 | |
| FY1971 | 44 | A-7D-10 Corsair II | 71-0292/0335 | |
| - | 44 | A-7D-11 Corsair II | 71-0336/0379 | |
| FY1972 | 49 | A-7D-12 Corsair II | 72-0169/0217 | |
| - | 48 | A-7D-13 Corsair II | 72-0218/0265 | |
| FY1973 | 12 | A-7D-14 Corsair II | 73-0992/1003 | |
| - | 12 | A-7D-15 Corsair II | 73-1004/1015 | |
| FY1974 | 24 | A-7D-16 Cosair II | 74-1737/1760 | |
| FY1975 | 24 | A-7D Corsair II | 75-0386/0409 | |
| FY1979 | 12 | A-7K Corsair II | 79-0460/0471 | |
| FY1980 | 12 | A-7K Corsair II | 80-0284/0295 | |
| FY1981 | 6 | A-4K Corsair II | 81-0072/0077 | |
| - | 3 | YA-7A-1 Corsair II | 152580/152582 | |
| - | 4 | A-7A-2 Corsair II | 152647/152650 | |
| - | 10 | A-7A-3a Corsair II | 152651/152660 | |
| - | 25 | A-7A-3b Corsair II | 152661/152685 | |
| - | 48 | A-7A-4a Corsair II | 153116/153133 | |
| - | 17 | A-7A-4c Corsair II | 154344/154360 | |
| - | 57 | A-7B-1 Corsair II | 154361/154417 | |
| - | 57 | A-7B-2 Corsair II | 154418/165574 | |
| - | 48 | A-7B-3 Corsair II | 154475/154522 | |
| - | 34 | A-7B-4 Corsair II | 154523/154556 | |
| - | 7 | A-7C-1 Corsair II | 156734/156740 | |
| - | 21 | A-7C-2 Corsair II | 156741/156761 | |
| - | 39 | A-7C-3 Corsair II | 156762/156800 | |
| - | 40 | A-7E-4 Corsair II | 156801/156840 | |
| - | 50 | A-7E-5 Corsair II | 156841/156890 | |
| - | 47 | A-7E-6 Corsair II | 157435/157481 | |
| - | 56 | A-7E-7 Corsair II | 157482/157537 | |
| - | 57 | A-7E-8 Corsair II | 157538/157594 | |
| - | 27 | A-7E-9 Corsair II | 158002/158028 | |
| - | 15 | A-7E-10 Corsair II | 158652/158666 | |
| - | 15 | A-7E-11 Corsair II | 158667/158681 | |
| - | 12 | A-7E-12 Corsair II | 158819/158830 | |
| - | 12 | A-7E-12 Corsair II | 158831/158842 | |
| - | 24 | A-7E-16 Corsair II | 159285/159308 | |
| - | 24 | A-7E Corsair II | 159638/159661 | |
| - | 6 | A-7H Corsair II | 159662/159667 | Grækenland (H1/H6) |
| - | 54 | A-7H Corsair II | 159913/159966 | Grækenland (H7/H60 |
| - | 40 | A-7E Corsair II | 159967/160006 | |
| - | 30 | A-7E Corsair II | 160537/160566 | |
| - | 6 | A-7E Corsair II | 160613/160618 | |
| - | 30 | A-7E Corsair II | 160710/160739 | |
| - | 30 | A-7E Corsair II | 160857/160886 | |
| - | 5 | TA-7H Corsair II | 161218/161222 | Grækenland (TH01/TH05) |
LUFTVÅBNET
| Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 23rd TFW (EL) | 74+75 TFS | England AFB, LA | A-7D | >A-10A |
| 76th TFS | England AFB, LA | A-7D | udfaset | |
| 354th TFW | (3 eskadriller) | Myrtle Beach, SC | A-7D | - |
| 356th TFS | Myrtle Beach, SC | A-7D | udfaset | |
| 355th TFW | 333rd TFS | Davis-Monthan AFB, AZ | A-7D | ▸ A-10A |
| 354th TFS | Davis-Monthan AFB, AZ | A-7D | ▸ A-10A | |
| 357th TFS | Davis-Monthan AFB, AZ | A-7D | ▸ A-10A | |
| 358th TFS | Davis-Monthan AFB, AZ | A-7D | ▸ A-10A | |
| 388th TFW | 3rd TFS | - | A-7D | - |
| 4535th FWW | - | Luke AFB, AZ | A-7D | test |
| 4450 TG | 4451st TS | Tonopah, NV | A-7D | - |
| 57th FWW | ||||
| Air National Guard (ANG) | ||||
| 112th TFG/PA ANG | 146th TFS | Greater Pittsburgh IAP, PA | A-7D/K | >KC-135 |
| 121st TFW | 166th TFS | Rickenbacker AP, Columbis | Ohio ANG | A-7D | udfaset |
| 127th TGF/MI ANG | 107th TFS | Selfridge ANGB, Detroit, MI | A-7D/K | >F-16 |
| 140th TFG | 140th TFW | 120th TFS | Buckley ANGB | Colorado ANG | A-7D | udfaset |
| 150th TFG | 188th TFS | Kirtland AFB, NM (NM ANG) | A-7D | udfaset |
| 162nd TFG | 162nd TFTG | 152nd TFS | Tucson, AZ | A-7D/K | udfaset |
| 162nd TFG | 195th TFS | Tucson, AZ | A-7K | udfaset |
| 169th TFG | 157th TFS | South Carolina ANG | A-7D | udfaset |
| 178th TFG | 162nd TFS | Ohio ANG | A-7D | udfaset |
| 192nd TFG | 149th TFS | Admiral E Byrd IAP, Richmond, VA | A-7D | udfaset |
| Ohio ANG | 121st TFS | - | A-7D | udfaset |
| 185th TFG | 174th TFS | Sioux City-Gateway AP, IO | A-7D | udfaset |
| 150th TFG/New Mexico ANG | - | - | A-7D | udfaset |
EWAP/80
: Tactical Air Command (TAC) råder over otte eskadriller med 210 Vought A-7D angrebsfly. Air National Guard enheder tilknyttet TAC omfatter tre wings og fem grupper med Vought A-7D Corsair II fly.
| Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
| CVW-3 | VA-46 | NAS Cecil Field, FL | A-7E | USS John F. Kennedy; ud 1991 |
| CVW-5 | VA-56 Champions | USS Midway | A-7A | 1973 |
| CVW-3 | VA-72 | NAS Cecil Field, FL | A-7E | USS John F. Kennedy; ud 1991 |
| CVW-5 | VA-93 Blue Blazers | USS Midway | A-7A | 1973 |
| - | VA-82 (AJ) | - | A-7E | - |
| - | VA-81 | - | A-7E | - |
| - | VA-37 (NL) | NAS Oceana, VA | A.7E | - |
| - | VA-56 (NF) | - | A-7E | - |
| - | VA-66 | - | A-7E | - |
| - | VA-105 (AC) | - | A-7E | - |
| - | VA-174 | NAS Cecil Field, FL | A-7E | - |
| - | VA-195 | - | A-7E | - |
| - | VA-122 | NAS Lemoore, CA | A-7E | FRS; ud 5/1991 |
| Naval Reserve | VA-204 | NAS New Orleans, LA | A-7E | ud 4/1991 |
WAPJ 8/92
: US Navy's 2 sidste eskadriller med A-7 Corsair II kampfly blev deaktiveret under en ceremoni ved NAS Cecil Field, Florida 30/5/1991, efterfulgt af den officielle udfasning ultimo juni 1991. De 2 sidste eskadriller var VA-46 og VA-72, som havde gjort tjeneste som del af CVW-3 ombord på hangarskibet CV-67/USS John F. Kennedy. Det sidste togt blev gennemført under Desert Shield og Desert Storm mellem 15/8/1990 og 28/3/1991. Eskadrillerne er under CVW-3 blevet afløst af VFA-37 og VFA-105. Flådens aktive A-7 eskadriller har overraskende nok været i tjeneste længere end Corsair II fly ved Naval Reserve, da typen blev udfaset fra VA-204, NAS New Orleans, Louisiana 13/4/1991. Eskadrillen fik den nye betegnelse VFA-204 1/5/1991 forud for levering af de første F/A-18A Hornet fly.
WAPJ 34/98
: US Navy's eskadrille VA-122 (FRS=Fleet Replenishment Squadron) trænede A-7E Corsair II piloter frem til maj 1991.
SCW 6/4/23
: US Air Force gendannede 355th Tactical Fighter Wing ved Davis-Monthan AFB, Arizona i 1971. Enheden omfattede indledningsvist 4 eskadriller – 333rd, 354th, 357th og 358th Tactical Fighter Squadron (TFS) – med A-7D Corsair II jagerbombere. En af disse eskadriller – 354th TFS – blev udstationeret ved Korat RTAFB, Thailand ultimo 1972 som del af 354th Tactical Fighter Wing. Enheden, som blev afløst af 357th TFS fra juni 1973, gennemførte kampmissioner i Sydvietnam og fra 1973 ligeledes i Cambodja til støtte for Lon Nol-regeringen frem til 15/8/1973, hvor Kongressen satte en stopper for de amerikanske operationer i Sydøstasien. Efter tilbagetrækningen fra Thailand begyndte 355th TFW at overføre sine Corsair fly til Air National Guard og omstillede til nye A-10 Thunderbolt II kampfly. I 1979 var omstillingen til A-10 gennemført og enheden opnåede operationel status. Tactical Air Command fratog 355th TFW dens deployeringsstatus 1/9/1979, hvorefter afdelingen fik den nye betegnelse 355th Tactical Training Wing som USAF's A-10 Thunderbolt II Operational Training Unit.