Japan/T-5 
Antal/type | Finansår | Levering | Noter |
---|---|---|---|
5 Fuji T-5 | FY1992 ![]() |
- | - |
4 T-5 (T-4?) | FY1993 ![]() |
WAPJ 14/93 | - |
2 (0 planlagt) T-5 | FY1996 ![]() |
WAPJ 25/96 | - |
5 Fuji T-5 | FY2009 ![]() |
- | - |
4 Fuji T-5 | FY2010 ![]() |
- | - |
5 Fuji T-5 | FY2011 ![]() |
- | - |
4 Fuji T-5 | FY2012 ![]() |
- | - |
3 Fuji T-5 | FY2013 ![]() |
- | - |
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
---|---|---|---|---|
Ozuki Kyoiku Koku-gun | Dai 201 Kyoiku Koku-tai | Ozuki AB | T-5 | TR |
AFM 3/92 : Budgettet for FY1992 omfatter 5 Fuji T-5 træningsfly til den japanske flåde.
WAPJ 35/98 : Kyoiku Koku Shudan (Luttræningskommandoen)
træner alle flådens piloter. Basistræning på omkring 110 timer foregår
ved Dai 201 Kyoiku Koku-tai, som opererer Fuji T-5 træningsfly. Instruktør
og elev sidder side om side i flyet.
AFM 10/08 : Budgettet for FY09 omfatter 5 Fuji T-5 træningsfly til den japanske flåde.