Mikoyan MiG-23 Flogger
![]() | Afghanistan ![]() |
![]() | Algeriet ![]() |
![]() | Angola ![]() |
![]() | Bulgarien ![]() |
![]() | Cuba ![]() |
![]() | Egypten ![]() |
![]() | Elfenbenskysten ![]() |
![]() | Etiopien ![]() |
![]() | Hviderusland ![]() |
![]() | Indien ![]() |
![]() | Irak ![]() |
![]() | Kasakhstan ![]() |
![]() | Libyen ![]() |
![]() | Polen ![]() |
![]() | Rumænien ![]() |
![]() | Sovjetunionen ![]() |
![]() | Sri Lanka ![]() |
![]() | Sudan ![]() |
![]() | Syrien ![]() |
![]() | Tjekkiet ![]() |
![]() | Turkmenistan ![]() |
![]() | Tyskland ![]() |
![]() | Ukraine ![]() |
![]() | Ungarn ![]() |
![]() | Zimbabwe ![]() |
AFM 2/01: Production Centre/MAPO ved Moskva, Rusland, producerede 4.278 MiG-23 Flogger kampfly 1969-85.