Mikoyan-Gurevich MiG-15/UTI Fagot/Midget
![]()
![]()
![]() | Albanien ![]() |
![]() | Algeriet ![]() |
![]() | Angola ![]() |
![]() | Egypten ![]() |
![]() | Finland ![]() |
![]() | Guinea |
![]() | Guinea-Bissau |
![]() | Mali |
![]() | Marokko ![]() |
![]() | Moçambique |
![]() | Nigeria ![]() |
![]() | Somalia ![]() |
![]() | Syrien ![]() |
![]() | Tjekkoslovakiet ![]() |
![]() | Uganda ![]() |
![]() | Ungarn ![]() |
![]() | Yemen |
WAPJ 25/96: Vodochody flyfabrikken i Tjekkoslovakiet byggede 815 MiG-15 Fagot jagerfly under licens (som S.102) i 1953-54, efterfulgt af 620 MiG-15bis (S.102B) i 1954-56 og 1.970 tosædede MiG-15UTI Midget (S.103) træningsfly frem til 1962. I alt 3.405 fly. Størstedelen af disse blev leveret til det tjekkoslovakiske luftvåben, mens resten blev eksporteret til andre Warszawapagt-lande, inkl. Sovjetunionen, som også modtog størstedelen af de tosædede fly.