USA/Phantom II
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter |
433rd TFS | F-4 | Vietnam | ||
4th TFW (SJ) | 334th TFS | Seymour Johnson AFB, NC | F-4E | >F-15E |
335th TFS | Seymour Johnson AFB, NC | F-4E | >F-15E | |
18th TFW | 15th TRS | Taegu, Sydkorea? | RF-4C | - |
35th TTW (GA/WW) | 20 TFTS | George AFB, CA | F-4E | opløst |
21st TFTS | George AFB, CA | F-4E | opløst | |
561st TFS | George AFB, CA | F-4E/G | WW; opløst | |
562nd TFTS | George AFB, CA | F-4E/G | WW; opløst | |
67th TRW (BA) | 12th TRS | Bergstrom AFB, TX | RF-4C | udfaset |
45th TRTS | Bergstrom AFB, TX | RF-4C | udfaset | |
62nd TRTS | Bergstrom AFB, TX | RF-4C | udfaset | |
91st TRS | Bergstrom AFB, TX | RF-4C | udfaset | |
- | 113th TFS | Indiana ANG | F-4E | fly til Grækenland 1991 |
163rd TFS | March AFB, CA | F-4C | ||
- | 190th FS | Idaho | F-4G | Idaho ANG; udfaset 4/96 |
152th FG | - | Cannon, Reno, NV | RF-4C | udfaset 9/95 |
AFM 7/90 :
RF-4C fra 18th TFW/15th TRS løb ud over landingsbanen under nødlanding ved
Taegu, Sydkorea. Begge besætningsmedlemmer overlevede.