Italien/S.208M
Enhed | Flight | Base | Type | Noter |
2° Stormo Mario d'Agostini | 602^ SC | Rivolto/Udine | S.208M | ex-Treviso San Angelo |
3° Stormo Carlo Emanuele Buscaglia | 603^ SC | Verona Villafranca | S.208M | >Istrana |
4° Stormo Amendo d'Aosta | 604^ SC | Grosseto | S.208M | - |
5° Stormo Giuseppe Cenni | 605^ SC | Rimini-Miramare | S.208M | >Cervia San Giorgio |
6° Stormo Alfredo Fusca | 606^ SC | Brescia Ghedi | S.208M | - |
8° Stormo Gino Priolo | 608^ SC | Cervia San Giorgio | S.208M | opløst |
9° Stormo Francesco Baracca | 609^ SC | Capua Grazzanise | S.208M | udfaset |
32° Stormo Armando Boetto | 632^ SC | Brindisi | S.208M | >Foggia/Amendola |
36° Stormo Helmut Seidl | 636^ SC | Gioia del Colle | S.208M | - |
37° Stormo | 637^ SC | Trapani/Birgi | S.208M | - |
50° Stormo | 650^ SC | Piacenza/San Damiano | S.208M | - |
51° Stormo Ferruccio Serafini | 651^ SC | Treviso Istrana | S.208M | - |
53° Stormo > 20° Gruppo Autonomo | 653^ SC | Novara/Cameri | S.208M | - |
SC = Squadraglie Coliegamenti (forbindelsesflight)
AFM 11/02 :
Det italienske luftvåben har planer om at evaluere det nye Vulcanair VF600W
Mission lette transportfly som mulig afløser for SIAI-Marchetti S.2098
forbindelsesfly.