Italien/Sea King
Luftvåbnet
Enhed | Gruppe | Base | Type | Noter |
31° Stormo | 93° Gruppo | Rom-Ciampino | AS-61-TS (2) | VIP |
Enhed | Gruppe | Base | Type | Noter |
MARISTAELI Luni | 1° GRUPELICOT | La Spezia/Luni | SH-3D | - |
MARISTAELI Catania | 3° GRUPELICOT | Catania/Fontanarossa | SH-3D | - |
MARISTAELI Grottaglie | 4° GRUPELICOT | Taranto/Grottaglie | SH-3D | - |
EWAP/86 :
Flåden råder over 33 SH-3D Sea King antiubådshelikoptere.
WAPJ 26/96 :
Den italienske flåde bestilte 24 Agusta/Sikorsky ASH-3D Sea King
ASW-helikoptere i 1967. Kom i tjeneste fra 1968 ved 10 Grupelicot ved
Maristaeli Luni og 30 Grupelicot ved Maristaeli
Catania. Alle er siden blevet
opgraderet til ADH-3H standard. Blev efterfulgt af 12 ASH-3H.
Serienr. | Type | Kode | Enhed | Noter |
MM5003N | ASH-3D | 6-01 | - | - |
MM5004N | ASH-3D | 6-02 | ||
MM5005N | ASH-3D | 6-03 | testfly | |
MM5006N | ASH-3D | 6-04 | ||
MM5007N | ASH-3D | 6-05 | ||
MM5008N | ASH-3D | 6-06 | ||
MM5009N | ASH-3D | 6-07 | ||
MM5010N | ASH-3D | 6-08 | ||
MM5011N | ASH-3D | 6-09 | ||
MM5012N | ASH-3D | 6-10 | ||
MM5013N | ASH-3D | 6-11 | ||
MM5014N | ASH-3D | 6-12 | ||
MM5015N | ASH-3D | 6-13 | ||
MM5016N | ASH-3D | 6-14 | ||
MM5017N | ASH-3D | 6-15 | ||
MM5018N | ASH-3D | 6-16 | ||
MM5019N | ASH-3D | 6-18 | ||
MM5020N/6077 | 6-19 | |||
6-20 | ||||
6-21 | ||||
6-22 | ||||
6-23 |