USA/Learjet
Enhed | Eskadrille | Base | Type | Noter | |
Air Mobility Command (AMC) | |||||
375 AW | 457th AS | - | Andrews AFB, MD | C-21A | - |
12th ALF | Langley AFB, VA | C-21A | - | ||
47th ALF | Wright Patterson AFB, OH | C-21A | - | ||
54th ALF | Maxwell AFB, AL | C-21A | - | ||
458th AS | - | Andrews AFB, VA | C-21A | - | |
311th ALF | Offutt AFB, NB | C-21A | - | ||
84th ALF | Peterson AFB, CO | C-21A | - | ||
332nd ALF | Randolph AFB, TX | C-21A | - | ||
PACAF | |||||
374th AW (YJ) | 459th AS Orient Express | Yokota AB, Japan | C-21A (4) | - | |
USAFE | |||||
86th AW (RS) | 76th AS Special Air Mission Europe | Ramstein AB, Tyskland | C-21A | - | |
AFM 4/02 :
C-21A # 84-0097 fra 375th AW/457th AS/47th ALF styrtede ned 2/2/02 efter
take-off fra Ellsworth AFB, South Dakota. Flyet drejede skarpt tilbage og
styrtede ned næsten på ryggen. De to piloter blev dræbt.