Eurocopter AS 532 Cougar/AS 332 Super Puma/EC 725
![]()
![]() | Argentina ![]() |
![]() | Brasilien ![]() |
![]() | Cameroun ![]() |
![]() | Chile ![]() |
![]() | Ecuador ![]() |
![]() | Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi) ![]() |
![]() | Frankrig ![]() ![]() |
![]() | Gabon ![]() |
![]() | Grækenland ![]() ![]() |
![]() | Holland ![]() |
![]() | Indonesien ![]() |
![]() | Japan ![]() |
![]() | Jordan ![]() |
![]() | Kina ![]() |
![]() | Kuwait ![]() |
![]() | Malawi |
![]() | Malaysia ![]() |
![]() | Mexico ![]() |
![]() | Nepal ![]() |
![]() | Nigeria ![]() |
![]() | Oman ![]() |
![]() | Panama |
![]() | Qatar ![]() |
![]() | Saudi-Arabien ![]() |
![]() | Schweiz ![]() |
![]() | Singapore ![]() |
![]() | Slovenien ![]() |
![]() | Spanien ![]() ![]() |
![]() | Sverige ![]() |
![]() | Sydkorea ![]() |
![]() | Thailand ![]() |
![]() | Togo ![]() |
![]() | Tyrkiet ![]() ![]() |
![]() | Tyskland ![]() |
![]() | Venezuela ![]() |
![]() | Zaïre/DR Congo ![]() |
![]() | Zimbabwe ![]() |
AFM 1/01: Cougar/Super Puma Mk 2+ prototype (# F-ZVLR) foretog sin første flyvning 11/00 ved Marignane. Denne version skal bruges til CSAR- og SAR-opgaver. Fraviger den tidligere Mk 2 ved at have fembladet hovedrotor og Makila 1A4 motor.
AFM 3/01: Cougar Mk 2+ er blevet omdøbt til EC 725 i den militære version og EC 225 i den civile version.