Cessna Model 310
© World Air Power Journal 30/97.
![]() | Colombia ![]() |
![]() | DR Congo |
![]() | Dominikanske Republik ![]() |
![]() | Filippinerne |
![]() | Frankrig ![]() |
![]() | Guatemala |
![]() | Haiti ![]() |
![]() | Honduras ![]() |
![]() | Indonesien |
![]() | Iran ![]() |
![]() | Madagascar ![]() |
![]() | Mexico |
![]() | Paraguay |
![]() | Saudi-Arabien |
![]() | Surinam |
![]() | Tanzania |
![]() | Trinidad & Tabago ![]() |
![]() | Uruguay ![]() |
![]() | USA ![]() ![]() |
![]() | Venezuela ![]() |
EWMA/94: Cessna Model 310 var det første lette tomotoret Cessna fly efter 2. verdenskrig. Prototype foretog sin første flyvning 3/1/53. Er forsynet med 5 sæder og 2 Continental O-470-B motorer på hver 240 hk. Var i produktion i stadig forbedrede versioner 310 til 310R) frem til 1981.