British Aerospace (Avro/Hawker Siddeley) 748
![]() | Argentina |
![]() | Australien ![]() ![]() |
![]() | Belgien ![]() |
![]() | Benin ![]() |
![]() | Brasilien
![]() |
![]() | Brunei ?? |
![]() | Burkina Faso ![]() |
![]() | Cameroun ![]() |
![]() | Colombia |
![]() | Ecuador ![]() |
![]() | Indien ![]() |
![]() | Madagaskar ![]() |
![]() | Nepal ![]() |
![]() | Sydkorea ![]() |
![]() | Sri Lanka ![]() |
![]() | Tanzania ![]() |
![]() | Thailand ![]() |
![]() | Venezuela ![]() |
![]() | Zambia ![]() |
= luftvåben
= flåden
= hæren
= regering
= halvmilitære