Antonov An-12 Cub
![]() | Afghanistan ![]() |
![]() | Algeriet ![]() |
![]() | Angola |
![]() | Bulgarien ? |
![]() | Cuba |
![]() | Egypten ![]() |
![]() | Etiopien ![]() |
![]() | Ghana |
![]() | Guinea-Conakry ![]() |
![]() | Hviderusland ![]() |
![]() | Indien ![]() |
![]() | Indonesien ![]() |
![]() | Irak ![]() |
![]() | Jugoslavien ![]() |
![]() | Kasakhstan ![]() |
![]() | Kina (licensproduktion) |
![]() | Polen |
![]() | Rusland ![]() ![]() |
![]() | Slovakiet ![]() |
![]() | Sudan (Y-8) |
![]() | Tjekkiet ![]() |
![]() | Turkmenistan ![]() |
![]() | Ukraine ![]() |
![]() | Usbekistan ![]() |
![]() | Yemen |
Janes 00/01 : 1.243 An-12 transportfly blev bygget. GAZ (fabrik) 34 ved Tashkent byggede 830 stk. i 1961-72, GAZ 40 ved Voronezh byggede 258 stk. i 1961-65 og GAZ 90 ved Irkutsk byggede 155 stk. i 1957-62.