San Antonio-klassen LPD USA

Det amerikanske amfibieskib San Antonio Bevæbning: 2 MK 31 Mod 0 RAM
2 MK 46 Mod 1 30mm guns
2 MK 26 Mod 18 .50 cal machine guns

USA: 9+3

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
LPD 17 San Antonio 9-12-00 12-7-03 14-1-0 Norfolk, VA>Ingleside, TX
LPD 18 New Orleans 14-10-02 13-11-04 10-3-07 San Diego, CA
LPD 19 Mesa Verde 25-2-03 19-11-04 15-12-07 Norfolk, VA
LPD 20 Green Bay 26-8-03 15-7-06 24-1-09 San Diego, CA
LPD 21 New York 10-9-04 20-12-07 7-11-09 Norfolk, VA 
LPD 22 San Diego 23-5 07  7-5-10 19-5-12 San Diego, CA
LPD 23 Anchorage 24-9-07 12-2-11 4-5-13 San Diego, CA
LPD 24 Arlington 26-5-08 23-11-10 8-2-13 Norfolk, VA
LPD 25 Somerset 11-12-09 14-4-12 1-3-14 -
LPD 26 John P. Murtha 6-6-12 30-10-14 -16 -
LPD 27 Portland - - - -
LPD 28 - - - planlagt

NF 3/01: San Antonio-klassen amfibiske angrebsskibe har en besætning på 363 mand. Kan medføre 700-800 tropper, AAAV køretøjer, LCAC luftpudefartøjer og V-22 Osprey fly. Bevæbning omfatter RIM116 RAM luftværnsmissiler og 2 Mk46 Mod 1 30mm CIWS (1 foran, 1 agter). Skibene fremdrives af 4 dieselmotorer, som giver en topfart på 22 knob.