Oliver Hazard Perry-klassen FFG USA

Den amerikanske fregat Estocin



Polen: 1 (+1+2?)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
272 General Kazimierz Pulawski 17-7-78 24-3-79 9-5-80 ex FFG 11; leveret 4-00; Gdynia
273 Naczelnik Tadeusz Kosciuszko 7-8-78 19-5-79 30-5-81 ex FFG 9; recom. 12-6-02

JDW 28/01: Polen vil modtage sin anden ex-USN Oliver Hazard Perry-klassen missilfregat primo 2002. Det første skib, ex-USS Clark/FFG-11 blev officielt accepteret 15/3/2000. Fik navnet ORP General Kazimierz Pulaski/272 ved Gdynia 25/6/00. Det andet skib skulle oprindeligt have været USS John H Sides/FFG 14), men i stedet overføres USS Wadsworth/FFG 9 fra Stillehavsflåden. Vil blive døbt ORP Naczelnik Tadeusz Kosciuszko/273 6/02. Begge fregatter er del af 3. Flotille ved Gdynia-Oksywie flådebasen.

JDW 5/02: Ex-USN USS Wadsworth leveres til den polske flåde 3/02. Bliver omdøbt til ORP General Tadeusz Kosciuszko og kommer officielt i tjeneste 6/02.

JDW 27/02: USS Wadsworth (FFG 9) blev overført til den polske flåde ved ceremoni ved San Diego, Californien 28/6/02. Vil få navnet ORP General Tadeusz Kosciuszko (FFG 273) ved Gdynia-Oksywie flådenbasen i Polen 10/02. Skibet vil medføre de 2 første af 4 ex-USN Kaman SH-2G Seasprite ASW-helikoptere.

Spanien: 6

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
F 81 Santa Maria 23-5-82 24-11-84 12-10-86 Rota (41 Eskadre)
F 82 Victoria 16-8-83 23-7-86 11-11-87 Rota (41 Eskadre)
F 83 Numancia 8-1-86 30-1-87 8-11-88 Rota (41 Eskadre)
F 84 Reina Sofia 12-12-87 19-7-89 18-10-90 Rota (41 Eskadre)
F 85 Navarra 15-4-91 23-10-92 30-5-94 Rota (41 Eskadre)
F 86 Canarias 15-4-92 21-6-93 14-12-94 Rota (41 Eskadre)

Tyrkiet: 8 (+1?)

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
F 490 Gaziantep (ex FFG 16) 30-9-79
16-2-80
21-3-81
tjeneste 24-7-98
F 491 Giresun (ex FFG 20)
21-6-78
27-3-79
26-9-81
tjeneste 24-7-98
F 492 Gemlik (ex FFG 21)
13-11-79
15-5-80
20-6-81
tjeneste 24-7-98
F 493 Gelibolu (ex FFG 30)
8-10-80
27-6-81
19-2-83
tjeneste 22-7-99
F 494 Gökçeada (ex FFG 27)
19-3-80
7-2-81
-11-82
tjeneste 8-6-00
F 495 Gediz (ex FFG 19)
19-12-78
20-10-79
14-11-81
tjeneste 25-7-01
F 496 Gokava (ex FFG 13)
4-12-79
14-7-79
11-10-80
tjeneste 11-4-02
F 497 Göksu (ex FFG 15?)
2-4-79
3-11-79
10-1-81
4-4-03
(ex FFG-10 Duncan)
29-4-77
1-3-78
24-5-80
reservedele

JDW 30/01: USAs forsvarsministerium har godkendt leasing eller salg en x-USS Flately (FFG 21), en Oliver Hazard Perry klassen missilfregat, til Tyrkiet. Tyrkiet vil også modtage en Mk 15 Mod O CIWS, en Mk 75 Mod 0 76mm kanon, en Mk 13 Mod 4 missilstyr og andet udstyr. Flåden har allerede 7 andre fregatter af Perry-klassen i tjeneste.

JDW 6/02: USA vil sælge yderligere 2 Perry-klassen fregatter til den tyrkiske flåde. Vil omfatte FFG 15 Estocin og FFG 13 Samuel B Morison. Dermed vil Tyrkiet have i alt 9 skibe af denne klasse.

USA: 10 (51÷41)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
FFG 7 Oliver Hazard Perry 6-12-75 9-2-76 30-11-77 udfaset 97
FFG 8 McInerney 7-11-77 4-11-78 19-11-79 Mayport, FL; NRF>Pakistan 8/10
FFG 9 Wadsworth 13-7-77 29-7-78 28-2-80 San Diego, CA (DS1); > Polen 6/02
FFG 10 Duncan 29-4-77 1-3-78 24-5-80 Tyrkiet (reservedele)
FFG 11 Clark 17-7-78 24-3-79 9-5-80 Norfolk, VA; til Polen 2000
FFG 12 George Philip 14-12-77 16-12-78 10-10-80 San Diego, CA (DS1); ud 2003>Tyrkiet 08
FFG 13 Samuel Eliot Morison 4-12-79 14-7-79 11-10-80 Mayport, FL; skal til Tyrkiet
FFG 14 John H Sides 7-8-78 19-5-79 30-5-81 San Diego, CA (DS1); ud 2003>Tyrkiet 08
FFG 15 Estocin 2-4-79 3-11-79 10-1-81 Norfolk, VA; ud 2003, skal til Tyrkiet
FFG 16 Clifton Sprague 30-7-79 16-2-80 21-3-81 til Tyrkiet 95
FFG 19 John A. Moore 19-12-78 20-10-79 14-11-81 San Diego, CA (DS1); til Tyrkiet 2000
FFG 20 Antrim 21-6-78 27-3-79 26-9-81 til Tyrkiet 96
FFG 21 Flatley 13-11-79 15-5-80 20-6-81 til Tyrkiet 96
FFG 22 Fahrion 1-12-78 24-8-79 16-1-82 til Ægypten 97
FFG 23 Lewis B Puller 23-5-79 15-3-80 17-4--82 til Ægypten 97
FFG 24 Jack Williams 25-2-80 30-8-80 19-9-81 til Bahrain 96, tjeneste 25-2-97
FFG 25 Copeland 24-10-79 26-7-80 7-8-82 til Ægypten 96
FFG 26 Gallery 17-5-80 20-12-80 5-12-81 til Ægypten 96
FFG 27 Mahlon S Tisdale 19-3-80 7-2-81 -11-82 til Tyrkiet 96
FFG 28 Boone 27-3-79 16-1-80 15-5-82 Mayport, FL; ud 23/2/12
FFG 29 Stephen W Groves 16-9-80 4-4-81 17-4-82 Pascagoula, MS; ud 24/2/12
FFG 30 Reid 8-10-80 27-6-81 19-2-83 Udfaset 98/99; Tyrkiet
FFG 31 Stark 24-8-79 30-5-80 23-10-82 Udfaset 99
FFG 32 John L Hall 5-1-81 24-7-81 26-6-82 Pascagoula, MS; udfaset 9/3/12
FFG 33 Jarrett 11-2-81 17-10-81 2-7-83 San Diego, CA (DS21); udfaset 2011
FFG 34 Aubrey Fitch 10-4-81 17-10-81 -10-82 Udfaset 97
FFG 36 Underwood 3-8-81 6-2-82 29-1-83 Mayport, FL; udfaset 2013
FFG 37 Crommelin 30-5-80 1-7-81 1-7-81 Pearl Harbor, HI (DS31); ud 10/12
FFG 38 Curts 1-7-81 6-3-82 8-10-83 San Diego, CA (DS1); udfaset 2013
FFG 39 Doyle 16-11-81 22-5-82 21-5-83 Mayport, FL; ud 29/7/11
FFG 40 Halyburton 26-9-80 15-10-81 7-1-84 Norfolk, VA; udfaset 2014
FFG 41 McClusky 21-10-81 18-9-82 10-12-83 San Diego, CA (DS7); udfases 1/2015
FFG 42 Klakring 19-2-82 18-9-82 20-8-83 Norfolk, VA; udfaset 2013
FFG 43 Thach 10-3-82 18-12-82 17-3-84 Everett, WA (DS9); udfaset 2013
FFG 45 De Wert 14-6-82 18-12-82 19-11-83 Mayport, FL; udfaset 2014
FFG 46 Rentz 18-9-82 16-7-83 30-6-84 San Diego, CA (DS21); udfaset 2014
FFG 47 Nicholas 27-9-82 23-4-83 10-3-84 Norfolk, VA; udfaset 2014
FFG 48 Vandegrift 13-10-81 15-10-82 24-11-84 Yokosuka, Japan (DS15); udfases 2015
FFG 49 Robert G Bradley 28-12-82 13-8-83 11-8-84 Mayport, FL; udfaset 2014
FFG 50 Taylor 5-5-83 5-11-83 1-12-84 Mayport, FL; udfases 2015
FFG 51 Gary 18-12-82 19-11-83 17-11-84 San Diego, CA (DS23); udfases 2015
FFG 52 Carr 26-3-82 26-2-83 27-7-85 Norfolk, VA; udfaset 2013
FFG 53 Hawes 22-8-83 18-2-84 9-2-85 Norfolk, VA; ud 12/10
FFG 54 Ford 16-7-83 23-6-84 29-6-85 Everett, WA (DS9); udfaset 2013
FFG 55 Elrod 21-11-83 12-5-84 18-5-85 Norfolk, VA; udfases 2015
FFG 56 Simpson 27-2-84 21-8-84 10-8-85 Norfolk, VA; udfases 2015
FFG 57 Reuben James 19-11-83 8-2-85 22-3-86 Pearl Harbor, HI (DS31); udfaset 2013
FFG 58 Samuel B Roberts 21-5-84 8-12-84 12-4-86 Norfolk, VA; udfases 2015
FFG 59 Kaufmann 8-4-85 29-3-86 28-2-87 Norfolk, VA; udfases 2015
FFG 60 Rodney M. Davis 8-2-85 11-1-86 9-5-87 Everett, WA (DS9); udfases 2015
FFG 61 Ingraham 30-3-87 26-6-88 5-8-89 Everett, WA (DS9); udfases 2015

FFG 8 blev overført til den pakistanske flåde 31/8/2010.3 andre skibe vil blive overført senere.