Knox-klassen FFG USA

Amerikansk destroyer af Knox-klassen

Grækenland: 0 (3÷3)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
F 456 Epirus 23-3-67 20-7-68 30-8-69 30-8-92; ex USN FF 1056; ud 7/02
F 457 Thrace 29-7-68 1-11-69 19-9-70 30-7-92; ex USN FF 1075; ud 01
F 458 Makedonia 20-3-68 14-6-69 13-6-70 30-7-92; ex USN FF 1068 udfaset 12/98

JDW 32/02: Den græske flåde udfasede officielt HS Epirus (F-456) 29/7/02. Modtog i alt 3 skibe af denne klasse fra USA i 1992.

Spanien: 2 (5÷3)(Baleares-klassen (F 70))

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
F 71 Baleares 31-10-68 20-8-70 24-9-73

Ferrol (31 ESK); udfaset 2005

F 72 Andalucia 2-7-69 30-3-71 23-5-74

Ferrol (31 ESK); udfaset 2006

F 73 Cataluna 20-8-70 3-11-71 16-1-75

Ferrol (31 ESK); udfaset 2004

F 74 Asturias 30-3-71 13-5-72 2-12-75

Ferrol (31 ESK); udfaset 2009

F 75 Extremadura 3-11-71 21-11-72 10-11-76 Ferrol (31 ESK); udfaset 2006

Tyrkiet: 2 (8÷6) (Tepe-klassen) ex USN (+4 til reservedele)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
F 250 Muavenet (ex FF 1093) 12-10-71 17-11-73 17-11-73 12-9-93
F 251 Adatepe (ex FF 1076) 7-12-68 23-7-71 23-7-71 27-9-93; udfaset 2001
F 252 Kocatepe (ex FF 1063) 6-1-69 31-7-71 31-7-71 28-8-93; udfaset 2002
F 253 Zafer (ex FF 1092) 8-10-71 28-7-73 28-7-73 30-8-93
F 254 Trakya (ex FF 1084) 4-6-70 18-3-72 18-3-72 6-5-94; udfaset 2003
F 255 Karadeniz (ex FF 1085) 24-7-70 22-5-71 22-7-72 20-5-94; udfaset 2006
F 256 Ege (ex FF 1090) 11-6-71 15-4-72 31-3-73 27-5-94; udfaset 2006 (reserve)
F 257 Akdeniz (ex FF 1079) 11-7-69 2-5-70 22-5-71 3-6-94; udfaset 2002

USA: udfaset (46 bygget)

Navn
Køllagt
Søsat
Tjeneste
Noter
FF 1052 Knox

5-10-65

19-11-66

12-4-69

udfaset
FF 1053 Roark 2-2-66 24-4-67 22-11-69 Mexico 1998
FF 1054 Gray 19-11-66 3-10-67 4-4-70 udfaset
FF 1055 Hepburn 1-6-66 25-3-67 3-7-69 udfaset
FF 1056 Connole 23-3-67 20-7-68 30-8-69 til Grækenland
FF 1057 Rathburne 8-1-68 2-5-69 16-5-70 udfaset
FF 1058 Meyerkord 1-9-66 15-7-67 28-11-69 udfaset
FF 1059 William S Sims 10-4-67 4-1-69 3-1-70 udfaset>Tyrkiet kanibaliseret
FF 1060 Lang 25-3-67 17-2-68 28-3-70 udfaset
FF 1061 Patterson 12-10-67 8-5-69 14-3-70 udfaset
FF 1062 Whipple 24-4-67 12-4-68 22-8-70 udfaset
FF 1063 Reasoner 6-1-69 1-8-70 31-7-71 Tyrkiet
FF 1064 Lockwood 3-11-67 5-9-68 5-12-70 udfaset
FF 1065 Stein 1-6-70 19-12-70 8-1-72 Mexico 1997
FF 1066 Marvin Shields 12-4-68 23-10-69 10-4-71 Mexico 1997
FF 1067 Francis Hammond 15-7-67 11-5-68 25-7-70 udfaset
FF 1068 Vreeland 20-3-70 14-6-69 13-6-70 Grækenland
FF 1069 Bagley 22-9-70 24-4-71 6-5-72 udfaset
FF 1070 Downes 5-9-68 13-12-69 28-8-71 Taiwan
FF 1071 Badger 17-2-68 7-12-68 1-12-70 udfaset
FF 1072 Blakely 3-6-68 23-8-69 18-7-70 udfaset
FF 1073 Robert E. Peary
20-12-70
23-6-71
23-9-72
leaset til Taiwan 2-7-93
FF 1074 Harold E. Holt 11-5-68 3-5-69 26-3-71 udfaset
FF 1075 Trippe 29-7-68 1-11-69 19-9-70 Grækenland
FF 1076 Fanning 7-12-68 24-1-70 23-7-71 Tyrkiet
FF 1077 Ouellet 15-1-69 17-1-70 12-12-70 leaset til Thailand 27-11-96
FF 1078 Joseph Hewes 15-5-69 7-3-70 24-4-71 leaset til Taiwan 30-6-94
FF 1079 Brown 11-7-69 2-5-70 22-5-71 Tyrkiet
FF 1080 Paul 12-9-69 20-6-70 14-8-71 udfaset>Tyrkiet kanibaliseret
FF 1081 Aylwin 13-11-69 29-8-70 18-9-71 Taiwan
FF 1082 Elmer Montgomery 23-1-70 21-11-70 30-10-71 udfaset>Tyrkiet kanibaliseret
FF 1083 Cook 20-3-70 23-1-71 18-12-71 Taiwan
FF 1084 McCandless 4-6-70 20-3-71 18-3-72 Tyrkiet
FF 1085 Donald B. Beary 24-7-70 22-5-71 22-7-72 Tyrkiet
FF 1086 Brewton 2-10-70 24-7-71 8-7-72 leaset til Taiwan 23-7-93
FF 1087 Kirk
4-12-70
25-9-71
9-9-72
leaset til Taiwan 6-8-93
FF 1088 Barbey 5-2-71 4-12-71 11-11-72 Taiwan
FF 1089 Jesse L. Brown 8-4-71 18-3-72 17-2-73 Ægypten
FF 1090 Ainsworth 11-7-71 15-4-72 31-3-73 Tyrkiet
FF 1091 Miller 6-8-71 3-6-72 30-6-73 udfaset>Tyrkiet kanibaliseret
FF 1092 Thomas C. Hart 8-10-71 12-8-72 28-7-73 Tyrkiet
FF 1093 Capodanno 12-10-71 21-10-72 17-11-73 Tyrkiet
FF 1094 Pharris 11-2-72 16-12-72 26-1-74 udfaset
FF 1095 Truett 27-4-72 3-2-73 1-6-74 leaset til Thailand 30-7-94
FF 1096 Valdez 30-6-72 24-3-73 27-7-74 udfaset
FF 1097 Moinester 25-8-72 12-5-73 2-11-74 leaset til Ægypten 27-7-94